Para Você > Rentabilidade de Fundos |
DI | ||||||||||||
Fundo | Data da Cota |
Valor da Cota |
Rentabilidade (%) | PL médio últ. 12 meses (R$ mil) |
Taxa Adm. (% a.a.) |
Data de Início |
||||||
No dia | No mês | Dez/20 | Acum 2020 |
Acum últ. 12 meses |
Acum últ. 24 meses |
Acum últ. 36 meses |
||||||
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI ADVANCED | 22/01/21 | 12,1331305 | 0,01 | 0,13 | 0,23 | 2,35 | 2,35 | 8,15 | 14,89 | 2.928.541 | 0,30 | 16/05/17 |
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS DI FIC FI | 22/01/21 | 77,0877157 | 0,01 | 0,15 | 0,25 | 2,22 | 2,22 | 7,98 | 14,54 | 1.975.746 | 0,30 | 17/05/02 |
Renda Fixa | ||||||||||||
Fundo | Data da Cota |
Valor da Cota |
Rentabilidade (%) | PL médio últ. 12 meses (R$ mil) |
Taxa Adm. (% a.a.) |
Data de Início |
||||||
No dia | No mês | Dez/20 | Acum 2020 |
Acum últ. 12 meses |
Acum últ. 24 meses |
Acum últ. 36 meses |
||||||
SANTANDER INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA CDI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 22/01/21 | 10,5278502 | 0,16 | 0,94 | 0,14 | 2,09 | 2,09 | 4,30 | 4,30 | 262.510 | 1,00 | 11/03/19 |
SANTANDER INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA INFLAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 22/01/21 | 11,8414540 | -0,26 | -0,72 | 3,37 | 8,83 | 8,83 | 19,28 | 19,28 | 198.771 | 1,00 | 11/03/19 |
SANTANDER PB IMA-B 5 RENDA FIXA LONGO PRAZO | 22/01/21 | 22,2775285 | -0,16 | -0,59 | 1,94 | 7,77 | 7,77 | 21,32 | 32,30 | 200.771 | 0,60 | 11/12/15 |
SANTANDER RENDA FIXA FLEXÍVEL ULTRA LONGO PRAZO | 22/01/21 | 1043,3556284 | -0,00 | -0,08 | 0,50 | 2,71 | 2,71 | 8,96 | 15,21 | 1.531.444 | 0,60 | 05/09/00 |
SANTANDER RENDA FIXA INFLAÇÃO VIP | 22/01/21 | 126,3403686 | -0,35 | -2,12 | 4,80 | 5,53 | 5,53 | 28,99 | 45,05 | 1.412.080 | 0,50 | 30/12/04 |
SANTANDER RENDA FIXA PRÉ MASTER | 22/01/21 | 20,7622208 | -0,21 | -1,56 | 1,91 | 5,41 | 5,41 | 15,87 | 26,29 | 2.396.813 | 1,00 | 31/08/12 |
SANTANDER VINTAGE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 22/01/21 | 277,0230055 | -0,02 | -0,02 | 0,66 | 1,30 | 1,30 | 6,99 | 13,65 | 654.604 | 0,40 | 22/04/09 |
Cambiais | ||||||||||||
Fundo | Data da Cota |
Valor da Cota |
Rentabilidade (%) | PL médio últ. 12 meses (R$ mil) |
Taxa Adm. (% a.a.) |
Data de Início |
||||||
No dia | No mês | Dez/20 | Acum 2020 |
Acum últ. 12 meses |
Acum últ. 24 meses |
Acum últ. 36 meses |
||||||
SANTANDER TOP CAMBIAL | 22/01/21 | 72,1813859 | 1,83 | 5,52 | -3,20 | 28,68 | 28,68 | 36,31 | 62,26 | 93.572 | 1,00 | 14/12/98 |
Multimercado | ||||||||||||
Fundo | Data da Cota |
Valor da Cota |
Rentabilidade (%) | PL médio últ. 12 meses (R$ mil) |
Taxa Adm. (% a.a.) |
Data de Início |
||||||
No dia | No mês | Dez/20 | Acum 2020 |
Acum últ. 12 meses |
Acum últ. 24 meses |
Acum últ. 36 meses |
||||||
SANTANDER CARTEIRA CRESCIMENTO MULT CRÉD PRIV FC FI | 21/01/21 | 10,0630347 | -0,20 | -0,49 | 2,66 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 18.687 | 1,50 | 13/02/20 |
SANTANDER CARTEIRA DINÂMICO MULT CRÉD PRIV FC FI | 21/01/21 | 9,9880169 | -0,26 | -0,36 | 3,44 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 7.868 | 2,00 | 13/02/20 |
SANTANDER CARTEIRA EQUILÍBRIO MULT CRÉD PRIV FC FI | 21/01/21 | 10,1519668 | -0,14 | -0,49 | 1,81 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 28.565 | 1,00 | 13/02/20 |
SANTANDER ALOCAÇÃO LONG & SHORT MULTIMERCADO | 21/01/21 | 27,5521337 | -0,07 | 0,54 | 1,46 | 5,18 | 5,18 | 14,21 | 26,03 | 743.459 | 1,50 | 30/04/10 |
SANTANDER ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA CRESCIMENTO MULTIMERCADO | 21/01/21 | 376,9656812 | -0,15 | 0,23 | 2,09 | 4,60 | 4,60 | 14,69 | 23,71 | 2.799.880 | 1,50 | 19/12/12 |
SANTANDER ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA EQUILÍBRIO MM FC FI | 21/01/21 | 24,3450585 | -0,11 | 0,23 | 1,87 | 5,48 | 5,48 | 16,17 | 25,44 | 99.691 | 1,50 | 17/02/12 |
SANTANDER ALOCAÇÃO MULTIMERCADO MACRO | 21/01/21 | 26,9363417 | -0,11 | -0,12 | 1,67 | 4,51 | 4,51 | 13,58 | 20,30 | 387.791 | 1,50 | 30/04/10 |
SANTANDER FIC FI DIVERSIFICAÇÃO GLOBAL VAN GOGH MULTIMERCADO | 21/01/21 | 17,7894400 | 0,16 | 0,77 | 0,26 | 6,82 | 6,82 | 14,00 | 18,89 | 62.871 | 2,00 | 06/01/14 |
SANTANDER PORTFOLIO ATIVO CRESCIMENTO MAX MULTIMERCADO FCFI | 21/01/21 | 12,1210017 | -0,23 | -0,08 | 2,25 | 2,58 | 2,58 | 14,60 | 21,31 | 2.041.987 | 1,50 | 19/02/18 |
SANTANDER SELEÇÃO LONG BIASED MULTIMERCADO FIC FI | 22/01/21 | 12,5257387 | -0,46 | -0,35 | 6,22 | -3,58 | -3,58 | 25,69 | 25,69 | 1.462.431 | 2,00 | 21/01/19 |
SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL MULTIMERCADO FIC FI | 22/01/21 | 12,2574692 | 0,04 | -0,20 | 0,67 | 0,53 | 0,53 | 6,15 | 15,11 | 269.657 | 2,00 | 31/03/17 |
ACESSO GARDE GRDS 2 MULTIMERCADO | 21/01/21 | 10,7966846 | -0,11 | -0,43 | 2,27 | 4,23 | 4,23 | 8,43 | 8,43 | 16.349 | 2,50 | 12/08/19 |
ACESSO TRUXT MACRO 2 MULTIMERCADO | 21/01/21 | 10,9414262 | 0,23 | 1,24 | 0,96 | 3,90 | 3,90 | 8,07 | 8,07 | 19.861 | 2,50 | 13/05/19 |
Ações | ||||||||||||
Fundo | Data da Cota |
Valor da Cota |
Rentabilidade (%) | PL médio últ. 12 meses (R$ mil) |
Taxa Adm. (% a.a.) |
Data de Início |
||||||
No dia | No mês | Dez/20 | Acum 2020 |
Acum últ. 12 meses |
Acum últ. 24 meses |
Acum últ. 36 meses |
||||||
SANTANDER DIVIDENDOS VIP AÇÕES | 22/01/21 | 21,1524067 | -0,90 | -4,04 | 8,80 | -8,21 | -8,21 | 25,78 | 49,18 | 133.963 | 1,50 | 20/10/11 |
SANTANDER ETHICAL AÇÕES SUSTENTABILIDADE SPECIAL | 22/01/21 | 770,0410205 | -0,87 | -1,93 | 6,20 | 2,13 | 2,13 | 32,00 | 39,15 | 72.503 | 2,00 | 01/11/01 |
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES | 22/01/21 | 29112,7758502 | -0,66 | -0,98 | 7,62 | -6,12 | -6,12 | 24,54 | 32,42 | 1.556.653 | 2,50 | 09/03/18 |
SANTANDER IBOVESPA ATIVO AÇÕES | 22/01/21 | 11,1738008 | -0,73 | -1,71 | 7,26 | -7,14 | -7,14 | 21,11 | 34,47 | 448.155 | 2,60 | 12/11/98 |
Fundos não disponíveis | ||||||||||||
Fundo | Data da Cota |
Valor da Cota |
Rentabilidade (%) | PL médio últ. 12 meses (R$ mil) |
Taxa Adm. (% a.a.) |
Data de Início |
||||||
No dia | No mês | Dez/20 | Acum 2020 |
Acum últ. 12 meses |
Acum últ. 24 meses |
Acum últ. 36 meses |
||||||
SANTANDER FIC FI INTELIGENTE RENDA FIXA CURTO PRAZO | 22/01/21 | 38,5547581 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,41 | 0,41 | 1,40 | 2,13 | 92.466 | 1,75 | 12/11/98 |
SANTANDER FIC FI CLASSIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 22/01/21 | 5,2472715 | 0,01 | 0,04 | 0,10 | 0,32 | 0,32 | 1,69 | 2,93 | 313.264 | 1,75 | 12/11/98 |
SANTANDER FIC EXTRA PLUS RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 22/01/21 | 153,5794564 | 0,01 | 0,04 | 0,10 | 0,69 | 0,69 | 4,53 | 9,01 | 134.716 | 1,75 | 12/11/98 |
SANTANDER DI MAX | 22/01/21 | 26,5812627 | 0,01 | 0,06 | 0,13 | 1,13 | 1,13 | 5,52 | 10,61 | 817.529 | 1,50 | 12/11/98 |
SANTANDER RF REF DI MASTER FIC FI | 22/01/21 | 140,6704469 | 0,01 | 0,09 | 0,17 | 1,63 | 1,63 | 6,63 | 12,50 | 4.693.658 | 1,00 | 12/11/98 |
SANTANDER FIC PRIORITY RF REF DI | 22/01/21 | 3200,4372509 | 0,01 | 0,09 | 0,18 | 1,73 | 1,73 | 6,85 | 12,87 | 2.875.824 | 0,90 | 12/11/98 |
SANTANDER FIC EXTRA RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 22/01/21 | 1236,8050307 | 0,01 | 0,04 | 0,10 | 0,16 | 0,16 | 1,98 | 3,91 | 52.588 | 1,75 | 12/11/98 |
SANTANDER FIC RENDA FIXA SIMPLES | 22/01/21 | 13,0627700 | 0,00 | 0,07 | 0,14 | 0,46 | 0,46 | 4,03 | 8,22 | 40.433 | 1,75 | 12/11/98 |
SANTANDER INFLAÇÃO RENDA FIXA | 22/01/21 | 22,1802049 | -0,16 | -0,44 | 1,70 | 6,46 | 6,46 | 18,64 | 28,40 | 1.780.109 | 1,50 | 12/11/98 |
SANTANDER CENTRUM MIX VAN GOGH RENDA FIXA | 22/01/21 | 3748,1762311 | -0,01 | -0,06 | 0,48 | 1,44 | 1,44 | 5,87 | 10,77 | 126.440 | 1,80 | 12/11/98 |
SANTANDER MASTER RENDA FIXA | 22/01/21 | 244,8381695 | -0,00 | 0,04 | 0,33 | 1,68 | 1,68 | 6,84 | 12,60 | 1.853.993 | 1,00 | 12/11/98 |
SANTANDER CRÉDITO PRIVADO EQUILÍBRIO ULTRA | 22/01/21 | 30,8846107 | 0,00 | 0,11 | 0,28 | 1,76 | 1,76 | 7,27 | 13,76 | 4.769.293 | 0,60 | 12/11/98 |
SANTANDER RF EQUILÍBRIO MAIS | 22/01/21 | 2868,2291983 | 0,00 | 0,02 | 0,37 | 1,85 | 1,85 | 7,11 | 12,97 | 1.680.336 | 0,95 | 12/11/98 |
SANTANDER CAMBIAL | 22/01/21 | 7,1368850 | 1,83 | 5,51 | -3,20 | 28,01 | 28,01 | 33,52 | 56,63 | 76.958 | 1,00 | 12/11/98 |
ACESSO JGP STRATEGY 2 MULTIMERCADO | 21/01/21 | 11,3053520 | -0,22 | -1,26 | 0,40 | 8,68 | 8,68 | 14,50 | 14,50 | 95.465 | 2,50 | 12/11/98 |
SANTANDER FIC FI PETROBRAS 2 AÇÕES | 22/01/21 | 6,8558042 | -1,29 | -4,02 | 12,60 | -11,05 | -11,05 | 9,66 | 59,72 | 29.544 | 2,00 | 12/11/98 |
SANTANDER FIC FI PETROBRAS 3 AÇÕES | 22/01/21 | 85,4071116 | 0,00 | -0,23 | 12,58 | -11,05 | -11,05 | 11,08 | 64,83 | 23.617 | 2,00 | 12/11/98 |
SANTANDER ÔNIX AÇÕES | 22/01/21 | 0,6294464 | -0,70 | -1,40 | 7,41 | -7,97 | -7,97 | 16,62 | 25,79 | 57.786 | 2,60 | 12/11/98 |
SANTANDER VALE 2 AÇÕES | 22/01/21 | 20,4559074 | 0,00 | 6,88 | 11,91 | 66,59 | 66,59 | 71,96 | 116,38 | 40.957 | 2,00 | 12/11/98 |
SANTANDER FIC FI AÇÕES | 22/01/21 | 7,7621023 | -0,73 | -1,71 | 7,25 | -7,39 | -7,39 | 19,22 | 30,62 | 135.363 | 2,60 | 12/11/98 |
SANTANDER FI PETROBRAS AÇÕES | 22/01/21 | 83,8564203 | -1,35 | -4,07 | 12,84 | -10,14 | -10,14 | 14,35 | 70,17 | 55.133 | 1,50 | 12/11/98 |
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SUPREMO AÇÕES | 22/01/21 | 20,0207405 | -0,66 | -0,98 | 7,61 | -6,31 | -6,31 | 24,02 | 41,80 | 145.743 | 2,60 | 12/11/98 |
SANTANDER VALE 3 AÇÕES | 22/01/21 | 389,8521259 | -0,21 | 6,38 | 11,90 | 66,30 | 66,30 | 73,28 | 121,26 | 22.394 | 2,50 | 12/11/98 |
Indicadores | ||||||||||||
Índice | Data | No dia (%) | No mês (%) | Dez/20 (%) | Acum 2021 (%) |
Acum últ. 12 meses (%) |
Acum últ. 24 meses (%) |
Acum ?lt. 36 meses (%) | ||||
CDI | 22/01/21 | 0,01 | 0,11 | 0,16 | 0,11 | 2,77 | 8,90 | 15,90 | ||||
Dólar Com. (PTAX) | 22/01/21 | 2,13 | 4,49 | -2,53 | 4,49 | 28,93 | 34,12 | 57,09 | ||||
Inflação (IGPM) | 31/12/20 | 0,96 | 23,14 | 32,15 | 42,13 | |||||||
SELIC | 22/01/21 | 0,01 | 0,11 | 0,16 | 0,11 | 2,77 | 8,90 | 15,90 | ||||
IRF-M | 22/01/21 | -0,20 | -1,52 | 1,95 | -1,52 | 6,69 | 19,53 | 32,36 | ||||
Euro | 22/01/21 | 2,30 | 3,64 | -0,03 | 3,64 | 40,78 | 43,68 | 61,34 | ||||
IPC-A | 31/12/20 | 1,35 | 4,52 | 9,07 | 13,30 | |||||||
IGP-M | 31/12/20 | 0,96 | 23,14 | 32,13 | 42,09 | |||||||
IPC-A | 31/12/20 | 1,35 | 4,52 | 9,02 | 13,10 | |||||||
IRF-M 1 | 22/01/21 | 0,01 | -0,01 | 0,31 | -0,01 | 3,84 | 10,86 | 18,59 | ||||
IMA-B 5 | 22/01/21 | -0,15 | -0,34 | 1,83 | -0,34 | 8,04 | 22,25 | 34,31 | ||||
IRF-M 1+ | 22/01/21 | -0,35 | -2,57 | 3,05 | -2,57 | 8,45 | 23,90 | 39,09 | ||||
IMA-Geral ex-C | 22/01/21 | -0,16 | -1,05 | 2,12 | -1,05 | 4,85 | 18,09 | 29,65 | ||||
INPC | 31/12/20 | 1,46 | 5,45 | 10,60 | 14,05 | |||||||
IMA-B 5X | 22/01/21 | -0,15 | -0,34 | 1,83 | -0,34 | 8,04 | 22,25 | 34,31 | ||||
IMA-B5 | 22/01/21 | -0,15 | -0,34 | 1,83 | -0,34 | 8,04 | 22,25 | 34,31 | ||||
IPCA + 6% a.a. | 31/12/20 | 1,35 | 4,52 | 9,07 | 13,30 | |||||||
IPCA + 5% a.a. | 31/12/20 | 1,35 | 4,52 | 9,07 | 13,30 | |||||||
105% CDI | 22/01/21 | 0,01 | 0,11 | 0,16 | 0,11 | 2,77 | 8,90 | 15,90 | ||||
CDI + 1,5% | 22/01/21 | 0,01 | 0,11 | 0,16 | 0,11 | 2,77 | 8,90 | 15,90 | ||||
102% CDI | 22/01/21 | 0,01 | 0,11 | 0,16 | 0,11 | 2,77 | 8,90 | 15,90 | ||||
IPCA + 4,5% | 31/12/20 | 1,35 | 4,52 | 9,07 | 13,30 | |||||||
110% CDI | 22/01/21 | 0,01 | 0,11 | 0,16 | 0,11 | 2,77 | 8,90 | |||||
IMA-S + 0,5% | 22/01/21 | 0,01 | 0,18 | 0,33 | 0,18 | 2,39 | ||||||
CDI + 1,10% | 22/01/21 | 0,01 | 0,11 | 0,16 | 0,11 | 2,77 | ||||||
IMA-S + 0,25% | 22/01/21 | 0,01 | 0,18 | 0,33 | 0,18 | 2,39 | ||||||
INPC + 6,88% | 31/12/20 | 1,46 | 5,45 | |||||||||
INPC + 6,39% | 31/12/20 | 1,46 | 5,45 | |||||||||
INPC + 10,16% | 31/12/20 | 1,46 | 5,45 | |||||||||
CDI + 0,50% | 22/01/21 | 0,01 | 0,11 | 0,16 | 0,11 | 2,77 | ||||||
IMA-B5+ | 22/01/21 | -0,53 | -3,60 | 7,51 | -3,60 | 5,50 | ||||||
102% IMA-S | 22/01/21 | 0,01 | 0,18 | 0,33 | 0,18 | 2,39 | ||||||
CDI + 0,90% | 22/01/21 | 0,01 | 0,11 | 0,16 | 0,11 | |||||||
IBOVESPA Médio | 22/01/21 | -1,59 | -2,17 | 7,62 | -2,17 | 2,78 | 37,04 | 56,52 | ||||
IBX Médio | 22/01/21 | -1,57 | -1,56 | 8,73 | -1,56 | 3,38 | 39,68 | 60,13 | ||||
IGC Médio | 22/01/21 | -1,43 | -0,36 | 7,86 | -0,36 | 63,50 | ||||||
IBX-50 Médio | 22/01/21 | -1,54 | -1,27 | 9,06 | -1,27 | 3,47 | 35,47 | 54,00 | ||||
ISE Médio | 22/01/21 | -1,70 | -2,70 | 6,41 | -2,70 | 0,36 | 34,73 | 47,11 | ||||
IMA-B | 22/01/21 | -0,35 | -2,08 | 4,85 | -2,08 | 6,41 | 30,83 | 47,91 | ||||
IMA-C | 22/01/21 | -210,92 | 863,29 | -85,16 | 863,29 | -47,66 | -244,26 | -10,74 | ||||
IBX Fechamento | 22/01/21 | -0,77 | -0,78 | 9,15 | -0,78 | 3,50 | 38,06 | 59,35 | ||||
IBX-50 Fechamento | 22/01/21 | -0,71 | -0,41 | 9,42 | -0,41 | 3,62 | 33,83 | 53,28 | ||||
IBOVESPA Composto | 22/01/21 | -0,80 | -1,38 | 9,30 | -1,38 | 2,92 | 35,42 | 55,78 | ||||
IBOVESPA MP | 22/01/21 | -0,80 | -1,38 | 9,30 | -1,38 | 2,92 | 35,42 | 55,78 | ||||
IBX Composto | 22/01/21 | -0,77 | -0,78 | 9,15 | -0,78 | 3,50 | 38,06 | 59,35 | ||||
IBX-50 Composto | 22/01/21 | -0,71 | -0,41 | 9,42 | -0,41 | 3,62 | 33,83 | 53,28 | ||||
IEE Composto | 22/01/21 | -0,93 | -4,25 | 7,20 | -4,25 | 8,12 | 68,16 | 108,51 | ||||
IGC Fechamento | 22/01/21 | -0,67 | 0,33 | 8,34 | 0,33 | 5,19 | 45,71 | 62,79 | ||||
IBOVESPA FECHAMENTO | 22/01/21 | -0,80 | -1,38 | 9,30 | -1,38 | 2,92 | 35,42 | 55,78 | ||||
PETR3 | 22/01/21 | -2,37 | -4,40 | 12,11 | -4,40 | -10,00 | 17,82 | 71,25 | ||||
VALE3 | 22/01/21 | -1,47 | 5,72 | 12,05 | 5,72 | 63,34 | 75,10 | 117,59 | ||||
SMLL | 22/01/21 | -1,40 | -3,29 | 7,52 | -3,29 | -0,65 | 60,54 | 69,94 | ||||
IDIV | 22/01/21 | -0,87 | -4,01 | 8,94 | -4,01 | -1,01 | 46,77 | 66,63 | ||||
IBrX + 2% | 22/01/21 | -0,77 | -0,78 | 9,15 | -0,78 | 3,50 | 41,90 | 59,35 | ||||
IBRx + 3% | 22/01/21 | -0,77 | -0,78 | 9,15 | -0,78 | 3,50 | 38,06 | 59,35 | ||||
MSCI AC World | 22/01/21 | 0,01 | 0,11 | 0,16 | 0,11 | 2,77 | 8,90 | |||||
IBOV + 2% | 22/01/21 | -0,80 | -1,38 | 9,30 | -1,38 | 2,92 | 35,42 | |||||
IPCA + 5,81% | 31/12/20 | 1,35 | 4,52 | 9,07 | ||||||||
CDI + 2% | 22/01/21 | 0,01 | 0,11 | 0,16 | 0,11 | 2,77 | 8,90 | 15,90 | ||||
IMA-B | 22/01/21 | -0,35 | -2,08 | 4,85 | -2,08 | 6,41 | 30,83 | |||||
IPCA + 4,15% | 31/12/20 | 1,35 |