Van Gogh > Rentabilidade de Fundos |
DI | ||||||||||||
Fundo | Data da Cota |
Valor da Cota |
Rentabilidade (%) | PL médio últ. 12 meses (R$ mil) |
Taxa Adm. (% a.a.) |
Data de Início |
||||||
No dia | No mês | Fev/21 | Acum 2021 |
Acum últ. 12 meses |
Acum últ. 24 meses |
Acum últ. 36 meses |
||||||
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI ADVANCED | 03/03/21 | 12,1602067 | 0,01 | 0,03 | 0,15 | 0,32 | 2,03 | 7,39 | 14,10 | 2.914.631 | 0,30 | 16/05/17 |
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS DI FIC FI | 03/03/21 | 77,1842944 | 0,01 | 0,02 | 0,07 | 0,25 | 1,85 | 7,19 | 13,69 | 2.067.415 | 0,30 | 17/05/02 |
Renda Fixa | ||||||||||||
Fundo | Data da Cota |
Valor da Cota |
Rentabilidade (%) | PL médio últ. 12 meses (R$ mil) |
Taxa Adm. (% a.a.) |
Data de Início |
||||||
No dia | No mês | Fev/21 | Acum 2021 |
Acum últ. 12 meses |
Acum últ. 24 meses |
Acum últ. 36 meses |
||||||
SANTANDER INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA CDI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 02/03/21 | 10,5916364 | 0,09 | 0,10 | 0,41 | 1,45 | 3,11 | 5,81 | 5,81 | 235.180 | 1,00 | 11/03/19 |
SANTANDER PB IMA-B 5 RENDA FIXA LONGO PRAZO | 02/03/21 | 22,1675495 | -0,03 | -0,19 | -0,80 | -0,90 | 5,66 | 17,86 | 28,87 | 366.634 | 0,60 | 11/12/15 |
SANTANDER RENDA FIXA FLEXÍVEL ULTRA LONGO PRAZO | 02/03/21 | 1043,5118918 | 0,01 | -0,02 | -0,10 | -0,05 | 2,08 | 7,63 | 14,05 | 1.611.483 | 0,60 | 05/09/00 |
SANTANDER RENDA FIXA INFLAÇÃO VIP | 02/03/21 | 125,1104924 | -0,24 | -0,65 | -1,55 | -2,44 | 2,32 | 20,04 | 36,22 | 1.293.824 | 0,50 | 30/12/04 |
SANTANDER RENDA FIXA PRÉ MASTER | 02/03/21 | 20,5817685 | -0,16 | -0,36 | -1,22 | -2,06 | 1,99 | 11,90 | 21,20 | 2.308.845 | 1,00 | 31/08/12 |
SANTANDER VINTAGE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 02/03/21 | 277,7793323 | -0,01 | -0,03 | 0,13 | 0,29 | 0,84 | 6,16 | 12,78 | 543.449 | 0,40 | 22/04/09 |
Cambiais | ||||||||||||
Fundo | Data da Cota |
Valor da Cota |
Rentabilidade (%) | PL médio últ. 12 meses (R$ mil) |
Taxa Adm. (% a.a.) |
Data de Início |
||||||
No dia | No mês | Fev/21 | Acum 2021 |
Acum últ. 12 meses |
Acum últ. 24 meses |
Acum últ. 36 meses |
||||||
SANTANDER TOP CAMBIAL | 02/03/21 | 74,7808657 | 1,22 | 1,47 | 1,91 | 7,73 | 23,55 | 51,16 | 77,69 | 113.661 | 1,00 | 14/12/98 |
Multimercado | ||||||||||||
Fundo | Data da Cota |
Valor da Cota |
Rentabilidade (%) | PL médio últ. 12 meses (R$ mil) |
Taxa Adm. (% a.a.) |
Data de Início |
||||||
No dia | No mês | Fev/21 | Acum 2021 |
Acum últ. 12 meses |
Acum últ. 24 meses |
Acum últ. 36 meses |
||||||
ACESSO SPX LANCER PREVIDENCIÁRIO FC MULT | 01/03/21 | 10,7583714 | -0,18 | -0,18 | 4,02 | 3,57 | 5,30 | 10,66 | 7,77 | 46.598 | 2,00 | 19/09/18 |
SANTANDER PREV SÁBIYA MULT FC | 02/03/21 | 10,9096691 | -0,05 | -0,01 | -0,55 | -0,89 | 1,56 | 5,98 | 9,10 | 13.819 | 2,00 | 06/07/18 |
SANTANDER CARTEIRA CRESCIMENTO MULT CRÉD PRIV FC FI | 01/03/21 | 9,9735274 | 0,01 | 0,01 | -0,77 | -1,38 | 2,17 | -0,28 | -0,28 | 25.343 | 1,50 | 13/02/20 |
SANTANDER CARTEIRA DINÂMICO MULT CRÉD PRIV FC FI | 01/03/21 | 9,8516297 | 0,10 | 0,10 | -1,01 | -1,82 | 1,63 | -1,58 | -1,58 | 10.835 | 2,00 | 13/02/20 |
SANTANDER CARTEIRA EQUILÍBRIO MULT CRÉD PRIV FC FI | 01/03/21 | 10,1018849 | -0,05 | -0,05 | -0,53 | -0,94 | 1,93 | 1,07 | 1,07 | 36.452 | 1,00 | 13/02/20 |
SANTANDER ALOCAÇÃO LONG & SHORT MULTIMERCADO | 01/03/21 | 27,6292513 | 0,42 | 0,42 | 0,49 | 0,40 | 5,80 | 12,97 | 22,97 | 808.639 | 1,50 | 30/04/10 |
SANTANDER ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA CRESCIMENTO MULTIMERCADO | 01/03/21 | 376,8536523 | 0,38 | 0,38 | 0,66 | -0,18 | 5,62 | 12,26 | 19,09 | 2.701.430 | 1,50 | 19/12/12 |
SANTANDER ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA EQUILÍBRIO MM FC FI | 01/03/21 | 24,4291832 | 0,39 | 0,39 | 0,96 | 0,18 | 5,51 | 13,97 | 20,97 | 101.092 | 1,50 | 17/02/12 |
SANTANDER ALOCAÇÃO MULTIMERCADO MACRO | 01/03/21 | 27,0263073 | 0,20 | 0,20 | 1,09 | 0,01 | 5,06 | 11,17 | 16,32 | 368.134 | 1,50 | 30/04/10 |
SANTANDER FIC FI DIVERSIFICAÇÃO GLOBAL VAN GOGH MULTIMERCADO | 01/03/21 | 17,8672331 | 0,24 | 0,24 | 0,39 | 0,96 | 7,11 | 13,47 | 18,84 | 73.911 | 2,00 | 06/01/14 |
SANTANDER KAVER MULTIMERCADO MACRO | 02/03/21 | 11,1184534 | -0,09 | 0,10 | -0,70 | -1,43 | 1,08 | 5,55 | 10,83 | 50.616 | 1,50 | 19/02/18 |
SANTANDER PORTFOLIO ATIVO CRESCIMENTO MAX MULTIMERCADO FCFI | 01/03/21 | 12,0403557 | 0,26 | 0,26 | -0,18 | -1,01 | 3,27 | 10,22 | 19,87 | 2.030.385 | 1,50 | 19/02/18 |
SANTANDER PORTFOLIO ATIVO EQUILÍBRIO MAX MULTIMERCADO | 01/03/21 | 359,8122503 | 0,12 | 0,12 | 0,53 | 0,24 | 4,00 | 9,70 | 14,86 | 115.177 | 1,35 | 19/12/12 |
SANTANDER SELEÇÃO LONG BIASED MULTIMERCADO FIC FI | 02/03/21 | 12,0388843 | 0,67 | 0,85 | -3,08 | -5,03 | 1,58 | 13,65 | 19,37 | 1.415.144 | 2,00 | 21/01/19 |
SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL MULTIMERCADO FIC FI | 02/03/21 | 12,1869871 | -0,09 | 0,19 | -0,33 | -0,96 | 0,89 | 3,69 | 11,30 | 234.846 | 2,00 | 31/03/17 |
ACESSO IBIUNA HEDGE STS 2 MM FIC FI | 01/03/21 | 10,5455410 | -0,03 | -0,03 | 3,33 | 2,44 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 258.435 | 1,96 | 13/07/20 |
ACESSO SPX SENTINEL 2 MM FIC FI | 01/03/21 | 10,9044579 | -0,17 | -0,17 | 5,43 | 4,71 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 33.704 | 2,30 | 14/07/20 |
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 01/03/21 | 11,9949454 | 2,77 | 2,77 | 4,30 | 3,51 | 16,72 | 16,72 | 16,72 | 59.354 | 0,00 | 03/07/20 |
SANTANDER GO NORTH AMERICAN REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 01/03/21 | 13,5180735 | 3,29 | 3,29 | 5,89 | 3,90 | 30,88 | 30,88 | 30,88 | 184.647 | 0,00 | 03/07/20 |
SANTANDER HÁYATE MULTIMERCADO MACRO | 02/03/21 | 11,2955351 | -0,18 | 0,18 | -1,35 | -2,85 | 1,24 | 6,61 | 12,42 | 54.203 | 2,00 | 19/02/18 |
SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 01/03/21 | 11,5929020 | 0,67 | 0,67 | 0,90 | 0,53 | 2,56 | 9,84 | 11,65 | 108.661 | 0,90 | 01/09/17 |
SANTANDER MULTIGESTOR MULTIMERCADO | 01/03/21 | 20,8924474 | 0,17 | 0,17 | 0,63 | -0,66 | 5,05 | 11,74 | 19,47 | 432.541 | 1,00 | 20/02/13 |
Ações | ||||||||||||
Fundo | Data da Cota |
Valor da Cota |
Rentabilidade (%) | PL médio últ. 12 meses (R$ mil) |
Taxa Adm. (% a.a.) |
Data de Início |
||||||
No dia | No mês | Fev/21 | Acum 2021 |
Acum últ. 12 meses |
Acum últ. 24 meses |
Acum últ. 36 meses |
||||||
SANTANDER ALOCAÇÃO AÇÕES VALOR | 01/03/21 | 43,3563853 | 0,51 | 0,51 | -2,61 | -4,28 | 2,66 | 21,72 | 38,26 | 48.114 | 1,90 | 31/01/06 |
SANTANDER DIVIDENDOS VIP AÇÕES | 02/03/21 | 19,8070602 | 1,19 | 0,06 | -5,37 | -10,20 | -9,79 | 6,85 | 22,49 | 136.687 | 1,50 | 20/10/11 |
SANTANDER ETHICAL AÇÕES SUSTENTABILIDADE SPECIAL | 02/03/21 | 717,5674072 | 0,52 | 0,39 | -5,28 | -8,97 | -4,34 | 14,40 | 21,20 | 83.888 | 2,00 | 01/11/01 |
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES | 02/03/21 | 27555,4014389 | 0,78 | 0,99 | -4,29 | -7,19 | -3,36 | 8,24 | 22,90 | 1.500.122 | 2,50 | 09/03/18 |
SANTANDER IBOVESPA ATIVO AÇÕES | 02/03/21 | 10,5630350 | 1,17 | 1,34 | -4,89 | -8,31 | -5,26 | 3,12 | 11,33 | 437.805 | 2,60 | 12/11/98 |
SANTANDER ALOCAÇÃO LONG BIASED AÇÕES | 01/03/21 | 24,4346850 | 0,91 | 0,91 | -0,69 | -1,81 | 6,90 | 22,31 | 38,25 | 288.303 | 1,30 | 16/01/14 |
Previdência | ||||||||||||
Fundo | Data da Cota |
Valor da Cota |
Rentabilidade (%) | PL médio últ. 12 meses (R$ mil) |
Taxa Adm. (% a.a.) |
Data de Início |
||||||
No dia | No mês | Fev/21 | Acum 2021 |
Acum últ. 12 meses |
Acum últ. 24 meses |
Acum últ. 36 meses |
||||||
SANTANDER PREV GESTÃO ATIVA MODERADO CP MULTIMERCADO FI | 01/03/21 | 10,7636561 | 0,07 | 0,07 | -0,16 | -0,66 | 2,15 | 7,56 | 7,56 | 321.178 | 2,30 | 07/05/19 |
FIC PREV PB NTN-B 2035 RENDA FIXA | 02/03/21 | 16,8316343 | -0,48 | -1,04 | -2,82 | -3,78 | 2,17 | 22,99 | 41,92 | 607.841 | 0,80 | 31/10/16 |
ACESSO ABSOLUTE PREV MULTIMERCADO FIC FI | 01/03/21 | 10,0790551 | 0,26 | 0,26 | 0,33 | -0,07 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 46.905 | 2,00 | 01/06/20 |
ACESSO TRUXT MACRO PREV MULTIMERCADO FIC FI | 01/03/21 | 10,3270143 | 0,32 | 0,32 | 0,92 | 0,49 | 3,21 | 2,94 | 2,94 | 13.610 | 2,00 | 09/09/19 |
SANTANDER FC PREV PB ALLOCATION MULT CRED PRIV | 02/03/21 | 14,3569101 | -0,03 | -0,13 | -0,79 | -1,27 | 1,37 | 8,12 | 16,51 | 1.632.297 | 1,00 | 06/05/16 |
SANTANDER FIC FI PREV PB CONSERVADOR RENDA FIXA | 03/03/21 | 17,5443471 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,16 | 1,33 | 6,20 | 12,19 | 2.201.619 | 0,70 | 09/10/13 |
SANTANDER FIC FI PREV XVIII RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | 03/03/21 | 15,7096262 | 0,00 | -0,04 | -0,05 | 0,04 | 1,41 | 7,20 | 13,91 | 3.197.366 | 0,80 | 30/03/15 |
SANTANDER FIC PREV IMA-B RENDA FIXA | 02/03/21 | 20,7402683 | -0,25 | -0,65 | -1,60 | -2,55 | 1,46 | 18,00 | 32,70 | 652.115 | 1,40 | 13/11/12 |
SANTANDER FIC PREV PB NTN-B 2023 II RENDA FIXA | 02/03/21 | 19,0286954 | -0,01 | -0,16 | -0,62 | -0,63 | 6,01 | 20,87 | 33,64 | 789.341 | 0,60 | 03/11/15 |
SANTANDER FIC PREV PERFIL MODERADO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 02/03/21 | 15,4878350 | -0,03 | -0,13 | -0,81 | -1,30 | 1,19 | 7,73 | 15,79 | 2.936.025 | 1,20 | 30/12/15 |
SANTANDER FIC XIV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 03/03/21 | 1,9226763 | -0,00 | -0,05 | -0,13 | -0,14 | 0,23 | 4,60 | 9,67 | 8.857 | 1,80 | 12/10/01 |
SANTANDER FIC XVII RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 03/03/21 | 19,2787537 | 0,00 | -0,04 | -0,02 | 0,08 | 1,72 | 7,84 | 14,94 | 11.157.686 | 0,50 | 21/12/12 |
SANTANDER FIC 20 III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 02/03/21 | 21,5392489 | 0,20 | 0,21 | -1,10 | -1,70 | 1,32 | 8,24 | 16,51 | 189.585 | 1,10 | 01/10/10 |
SANTANDER PREV DI TÍTULOS PÚBLICOS VIP | 03/03/21 | 10,0395083 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,19 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 92.826 | 0,50 | 03/08/20 |
SANTANDER PREV GESTÃO ATIVA ARROJADO CP MULTIMERCADO FI | 01/03/21 | 10,2449590 | 0,08 | 0,08 | -0,23 | -0,96 | 1,30 | 2,36 | 2,36 | 56.436 | 2,50 | 18/09/19 |
SANTANDER PREV GESTÃO ATIVA EQUILIBRIO CP MULTIMERCADO FI | 01/03/21 | 10,3261267 | 0,02 | 0,02 | -0,01 | -0,14 | 1,67 | 3,24 | 3,24 | 179.641 | 2,00 | 18/09/19 |
SANTANDER PREV PB NTN-B 2023 RENDA FIXA | 02/03/21 | 19,2180319 | -0,01 | -0,16 | -0,63 | -0,66 | 5,80 | 20,41 | 32,88 | 513.738 | 0,80 | 03/11/15 |
SANTANDER PREV PB NTN-B 2028 RENDA FIXA FIC FI | 02/03/21 | 10,3036158 | -0,31 | -0,67 | -2,19 | -3,62 | 2,81 | 3,73 | 3,73 | 131.754 | 0,60 | 27/01/20 |
SANTANDER PREV PB RENDA FIXA ATIVO FIC | 02/03/21 | 11,1453781 | 0,01 | -0,04 | -0,29 | -0,33 | 2,11 | 8,10 | 11,49 | 806.127 | 0,60 | 03/12/18 |
SANTANDER PREV PB RENDA FIXA CP FIC | 02/03/21 | 16,1877299 | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 0,26 | 0,99 | 5,72 | 11,60 | 178.572 | 0,80 | 26/05/14 |
SANTANDER PREV RENDA FIXA ATIVO FIC | 02/03/21 | 10,6596365 | 0,01 | -0,04 | -0,31 | -0,36 | 1,91 | 6,64 | 6,64 | 452.701 | 0,80 | 22/04/19 |
SANTANDER PREV SELEÇÃO MULTIMERCADO LONG BIASED | 02/03/21 | 10,4110634 | 0,68 | 0,92 | -3,35 | -4,85 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 8.191 | 2,00 | 03/08/20 |
SANTANDER PREV SELEÇÃO 100 AÇÕES | 02/03/21 | 11,5483255 | 0,80 | 0,99 | -4,79 | -7,53 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 7.568 | 2,00 | 03/08/20 |
SANTANDER PREV SELEÇÃO 70 MULTIMERCADO FIC | 02/03/21 | 10,8358237 | 0,55 | 0,67 | -3,34 | -5,25 | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 51.057 | 1,60 | 29/06/20 |
SANTANDER PRIVATE PREV IMA-B RENDA FIXA | 02/03/21 | 20,5973679 | -0,25 | -0,65 | -1,58 | -2,50 | 1,91 | 19,01 | 34,33 | 221.004 | 0,90 | 14/03/13 |
Fundos não disponíveis | ||||||||||||
Fundo | Data da Cota |
Valor da Cota |
Rentabilidade (%) | PL médio últ. 12 meses (R$ mil) |
Taxa Adm. (% a.a.) |
Data de Início |
||||||
No dia | No mês | Fev/21 | Acum 2021 |
Acum últ. 12 meses |
Acum últ. 24 meses |
Acum últ. 36 meses |
||||||
SANTANDER FIC FI INTELIGENTE RENDA FIXA CURTO PRAZO | 03/03/21 | 38,5670239 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,20 | 1,31 | 1,99 | 88.479 | 1,75 | 14/03/13 |
SANTANDER FIC FI CLASSIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 03/03/21 | 5,2509948 | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,10 | 0,16 | 1,60 | 2,78 | 300.157 | 1,75 | 14/03/13 |
SANTANDER FIC EXTRA PLUS RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 03/03/21 | 153,6789379 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,10 | 0,43 | 3,92 | 8,34 | 135.361 | 1,75 | 14/03/13 |
SANTANDER DI MAX | 03/03/21 | 26,6075197 | 0,00 | 0,01 | 0,07 | 0,14 | 0,82 | 4,85 | 9,88 | 756.571 | 1,50 | 14/03/13 |
SANTANDER RF REF DI MASTER FIC FI | 03/03/21 | 140,8782107 | 0,01 | 0,02 | 0,10 | 0,21 | 1,31 | 5,89 | 11,72 | 4.376.431 | 1,00 | 14/03/13 |
SANTANDER FIC PRIORITY RF REF DI | 03/03/21 | 3205,5099927 | 0,01 | 0,02 | 0,11 | 0,23 | 1,41 | 6,11 | 12,08 | 2.643.099 | 0,90 | 14/03/13 |
SANTANDER DI TOP | 03/03/21 | 14,7823598 | 0,01 | 0,02 | 0,12 | 0,26 | 1,62 | 6,54 | 12,77 | 6.077.817 | 0,70 | 14/03/13 |
SANTANDER DI VIP | 03/03/21 | 134,9648895 | 0,01 | 0,02 | 0,14 | 0,29 | 1,83 | 6,97 | 13,44 | 2.686.255 | 0,50 | 14/03/13 |
SANTANDER FIC EXTRA RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 03/03/21 | 1236,8589919 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 1,76 | 3,62 | 52.061 | 1,75 | 14/03/13 |
SANTANDER FIC RENDA FIXA SIMPLES | 03/03/21 | 13,0628715 | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,06 | 0,23 | 3,41 | 7,55 | 39.540 | 1,75 | 14/03/13 |
SANTANDER INFLAÇÃO RENDA FIXA | 02/03/21 | 22,0855671 | -0,03 | -0,16 | -0,69 | -0,70 | 4,70 | 15,67 | 25,46 | 1.717.031 | 1,50 | 14/03/13 |
SANTANDER CENTRUM MIX VAN GOGH RENDA FIXA | 02/03/21 | 3744,5613709 | 0,00 | -0,01 | -0,15 | -0,14 | 0,84 | 4,75 | 9,74 | 119.781 | 1,80 | 14/03/13 |
SANTANDER MASTER RENDA FIXA | 02/03/21 | 245,0448097 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,12 | 1,27 | 5,93 | 11,73 | 1.723.881 | 1,00 | 14/03/13 |
SANTANDER YIELD MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 02/03/21 | 21,7772037 | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 0,16 | 0,91 | 5,67 | 11,64 | 1.030.903 | 1,00 | 14/03/13 |
SANTANDER CRÉDITO PRIVADO EQUILÍBRIO ULTRA | 02/03/21 | 30,9489001 | 0,01 | 0,01 | 0,13 | 0,31 | 1,44 | 6,51 | 12,97 | 4.298.198 | 0,60 | 14/03/13 |
SANTANDER FIC VAN GOGH YIELD RENDA FIXA CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO | 02/03/21 | 19,0667253 | -0,01 | -0,03 | 0,11 | 0,25 | 0,58 | 5,56 | 11,79 | 146.716 | 0,75 | 14/03/13 |
SANTANDER RECOMPENSA MASTER RENDA FIXA | 02/03/21 | 30,6870018 | 0,00 | -0,00 | 0,04 | 0,15 | 1,51 | 6,40 | 12,46 | 111.985 | 0,80 | 14/03/13 |
SANTANDER RF EQUILÍBRIO MAIS | 02/03/21 | 2870,7782450 | 0,00 | -0,00 | 0,02 | 0,11 | 1,42 | 6,18 | 12,07 | 1.564.687 | 0,95 | 14/03/13 |
SANTANDER RECOMPENSA PREMIUM RENDA FIXA | 02/03/21 | 31,7448921 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,19 | 1,84 | 7,10 | 13,54 | 1.530.403 | 0,50 | 14/03/13 |
SANTANDER STAR LONG & SHORT MULTIMERCADO | 02/03/21 | 478,0178410 | -0,06 | 0,14 | 0,39 | 0,19 | 0,17 | 4,05 | 9,77 | 29.161 | 2,00 | 14/03/13 |
SANTANDER MULTIMERCADO MACRO CRESCIMENTO MAX | 02/03/21 | 14626,8318932 | -0,06 | 0,07 | -0,44 | -0,88 | 1,00 | 5,58 | 5,71 | 30.404 | 1,50 | 14/03/13 |
SANTANDER MULTIMERCADO MACRO CRESCIMENTO SPECIAL | 02/03/21 | 45,7123452 | -0,06 | 0,06 | -0,48 | -0,96 | 0,51 | 4,55 | 4,15 | 116.929 | 2,00 | 14/03/13 |
SANTANDER FIC FI PETROBRAS 2 AÇÕES | 02/03/21 | 5,4035226 | -0,46 | -1,10 | -19,10 | -23,51 | -19,53 | -28,11 | -10,15 | 38.232 | 2,00 | 14/03/13 |
SANTANDER FIC FI AÇÕES | 02/03/21 | 7,3371754 | 1,17 | 1,34 | -4,89 | -8,32 | -5,37 | 1,73 | 8,35 | 131.147 | 2,60 | 14/03/13 |
SANTANDER VALE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO | 02/03/21 | 30,3613116 | 3,07 | 7,48 | 7,31 | 7,74 | 115,69 | 105,22 | 117,96 | 44.504 | 1,90 | 14/03/13 |
SANTANDER SELEÇÃO AÇÕES | 02/03/21 | 30,7690956 | 0,78 | 0,98 | -4,31 | -7,22 | -3,78 | 5,92 | 18,71 | 18.661 | 2,60 | 14/03/13 |
SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES | 02/03/21 | 26216,8242762 | 1,19 | 0,05 | -5,42 | -10,29 | -10,41 | 3,62 | 15,70 | 22.943 | 2,00 | 14/03/13 |
SANTANDER FI PETROBRAS AÇÕES | 02/03/21 | 66,4533286 | -0,39 | -1,10 | -18,67 | -23,13 | -18,25 | -25,13 | -3,93 | 52.537 | 1,50 | 14/03/13 |
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SUPREMO AÇÕES | 02/03/21 | 18,9472704 | 0,78 | 0,98 | -4,30 | -7,21 | -3,52 | 7,88 | 23,49 | 138.153 | 2,60 | 14/03/13 |
SANTANDER VALE 3 AÇÕES | 02/03/21 | 424,1870253 | 3,06 | 7,47 | 7,30 | 7,71 | 115,10 | 103,38 | 114,10 | 24.386 | 2,50 | 14/03/13 |
ACESSO IBIUNA MACRO PREV MULTIMERCADO FIC FI | 01/03/21 | 11,3094405 | -0,10 | -0,10 | 2,76 | 2,02 | 12,46 | 13,21 | 13,21 | 443.393 | 2,00 | 14/03/13 |
ACESSO JGP PREV 2 MULTIMERCADO FIC FI | 01/03/21 | 10,4531981 | -0,07 | -0,07 | -0,60 | -2,01 | 6,41 | 4,60 | 4,60 | 269.869 | 2,20 | 14/03/13 |
SANTANDER FIC FI IX RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | 03/03/21 | 69,7642752 | 0,01 | 0,02 | -0,01 | 0,11 | 1,02 | 5,54 | 11,13 | 495.234 | 1,00 | 14/03/13 |
SANTANDER FIC FI PREV MODERADO SUPERIOR MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 02/03/21 | 276,3437256 | 0,22 | 0,22 | -1,18 | -1,76 | -0,03 | 4,95 | 10,74 | 392.045 | 2,00 | 14/03/13 |
SANTANDER FIC PREV AGRESSIVO SUPERIOR MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 02/03/21 | 661,2045591 | 0,54 | 0,60 | -2,43 | -4,04 | -0,48 | 5,36 | 12,41 | 362.831 | 2,00 | 14/03/13 |
SANTANDER FIC PREV FIX EXCLUSIVO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 03/03/21 | 758,3071061 | -0,00 | -0,04 | -0,06 | 0,01 | 1,22 | 6,83 | 13,31 | 3.563.840 | 1,00 | 14/03/13 |
SANTANDER FIC XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 03/03/21 | 24,0172959 | -0,00 | -0,08 | -0,11 | -0,09 | 1,70 | 7,78 | 14,47 | 1.739.698 | 0,70 | 14/03/13 |
SANTANDER PREV NTN-B 2023 III RF FC FUNDOS DE INVESTIMENTO | 02/03/21 | 14,2767760 | -0,01 | -0,17 | -0,66 | -0,72 | 5,39 | 19,48 | 31,30 | 1.698.447 | 1,20 | 14/03/13 |
SANTANDER PREV NTN-B 2028 RENDA FIXA FIC FI | 02/03/21 | 10,7216890 | -0,31 | -0,68 | -2,22 | -3,68 | 2,35 | 7,95 | 7,95 | 24.534 | 1,00 | 14/03/13 |
SANTANDER PREV NTN-B 2035 RENDA FIXA FIC FI | 02/03/21 | 10,7401164 | -0,49 | -1,04 | -2,84 | -3,82 | 1,95 | 8,53 | 8,53 | 152.585 | 1,00 | 14/03/13 |
SANTANDER FIC X RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 03/03/21 | 29,9603076 | -0,00 | -0,08 | -0,13 | -0,12 | 1,49 | 7,22 | 13,47 | 417.554 | 0,90 | 14/03/13 |
SANTANDER FIC 49 III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 02/03/21 | 20,2284813 | 0,52 | 0,59 | -2,33 | -3,93 | 0,60 | 8,56 | 19,62 | 482.520 | 1,30 | 14/03/13 |
Indicadores | ||||||||||||
Índice | Data | No dia (%) | No mês (%) | Fev/21 (%) | Acum 2021 (%) |
Acum últ. 12 meses (%) |
Acum últ. 24 meses (%) |
Acum ?lt. 36 meses (%) | ||||
CDI | 03/03/21 | 0,01 | 0,02 | 0,13 | 0,31 | 2,37 | 8,09 | 15,02 | ||||
Dólar Com. (PTAX) | 03/03/21 | 0,00 | 2,79 | 0,99 | 9,38 | 22,93 | 47,93 | 70,43 | ||||
Inflação (IGPM) | 26/02/21 | 2,53 | 5,18 | 28,94 | 37,76 | 48,25 | ||||||
SELIC | 03/03/21 | 0,01 | 0,02 | 0,13 | 0,31 | 2,37 | 8,09 | 15,02 | ||||
IRF-M | 03/03/21 | 0,00 | -0,37 | -1,18 | -2,33 | 3,01 | 15,23 | 26,69 | ||||
Euro | 03/03/21 | 0,00 | 2,13 | 0,92 | 7,51 | 35,84 | 57,69 | 69,61 | ||||
IPC-A | 26/02/21 | 0,66 | 0,91 | 4,99 | 9,29 | 13,43 | ||||||
IGP-M | 26/02/21 | 2,53 | 5,17 | 28,94 | 37,73 | 48,21 | ||||||
IPC-A | 26/02/21 | 0,66 | 0,91 | 4,99 | 9,19 | 13,44 | ||||||
IRF-M 1 | 03/03/21 | 0,00 | -0,01 | 0,04 | 0,08 | 3,08 | 9,80 | 17,36 | ||||
IMA-B 5 | 03/03/21 | 0,00 | -0,15 | -0,60 | -0,64 | 6,23 | 19,15 | 31,19 | ||||
IRF-M 1+ | 03/03/21 | 0,00 | -0,62 | -2,01 | -3,97 | 2,82 | 17,44 | 30,64 | ||||
IMA-Geral ex-C | 03/03/21 | 0,00 | -0,30 | -0,83 | -1,56 | 2,55 | 13,91 | 25,00 | ||||
INPC | 26/02/21 | 0,27 | 0,54 | 5,64 | 9,98 | 14,05 | ||||||
IMA-B 5X | 03/03/21 | 0,00 | -0,15 | -0,60 | -0,64 | 6,23 | 19,15 | 31,19 | ||||
IMA-B5 | 03/03/21 | 0,00 | -0,15 | -0,60 | -0,64 | 6,23 | 19,15 | 31,19 | ||||
IPCA + 6% a.a. | 26/02/21 | 0,66 | 0,91 | 4,99 | 9,29 | 13,43 | ||||||
