Private > Rentabilidade de Fundos |
DI | ||||||||||||
Fundo | Data da Cota |
Valor da Cota |
Rentabilidade (%) | PL médio últ. 12 meses (R$ mil) |
Taxa Adm. (% a.a.) |
Data de Início |
||||||
No dia | No mês | Jun/22 | Acum 2022 |
Acum últ. 12 meses |
Acum últ. 24 meses |
Acum últ. 36 meses |
||||||
DI PREMIUM | 01/07/22 | 14,0324421 | 0,05 | 0,05 | 1,06 | 5,71 | 9,37 | 12,73 | 16,82 | 7.029.493 | 0,20 | 08/03/99 |
DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM | 01/07/22 | 31,2904523 | 0,05 | 0,05 | 1,02 | 5,38 | 8,66 | 10,70 | 15,54 | 4.791.056 | 0,20 | 24/11/08 |
DI VIP | 01/07/22 | 148,8917604 | 0,05 | 0,05 | 1,03 | 5,56 | 9,05 | 12,07 | 15,78 | 3.027.803 | 0,50 | 03/01/05 |
Renda Fixa | ||||||||||||
Fundo | Data da Cota |
Valor da Cota |
Rentabilidade (%) | PL médio últ. 12 meses (R$ mil) |
Taxa Adm. (% a.a.) |
Data de Início |
||||||
No dia | No mês | Jun/22 | Acum 2022 |
Acum últ. 12 meses |
Acum últ. 24 meses |
Acum últ. 36 meses |
||||||
CRÉDITO PRIVADO DINÂMICO VIP | 01/07/22 | 11,6665057 | 0,05 | 0,05 | 1,15 | 6,34 | 10,71 | 15,15 | - | 406.210 | 0,50 | 21/05/20 |
CRÉDITO PRIVADO EQUILÍBRIO ULTRA | 01/07/22 | 34,4211938 | 0,05 | 0,05 | 1,07 | 5,76 | 9,63 | 13,21 | 16,22 | 3.065.283 | 0,60 | 10/03/08 |
IMA-B 5 TOP | 01/07/22 | 24,9765910 | -0,19 | -0,19 | 0,31 | 6,50 | 9,29 | 15,36 | 25,43 | 896.086 | 0,30 | 08/11/13 |
INFRAESTRUTURA INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO | 01/07/22 | 13,1815089 | -0,19 | -0,19 | 0,27 | 5,02 | 8,00 | 19,45 | 24,90 | 521.023 | 1,00 | 11/03/19 |
RENDA FIXA FLEXÍVEL ULTRA | 01/07/22 | 1141,7568347 | 0,05 | 0,05 | 0,95 | 5,54 | 8,24 | 10,99 | 15,24 | 1.363.506 | 0,60 | 05/09/00 |
RENDA FIXA INFLAÇÃO VIP | 01/07/22 | 131,5953230 | -0,23 | -0,23 | -0,41 | 4,07 | 3,22 | 10,25 | 14,74 | 584.636 | 0,50 | 30/12/04 |
Cambiais | ||||||||||||
Fundo | Data da Cota |
Valor da Cota |
Rentabilidade (%) | PL médio últ. 12 meses (R$ mil) |
Taxa Adm. (% a.a.) |
Data de Início |
||||||
No dia | No mês | Jun/22 | Acum 2022 |
Acum últ. 12 meses |
Acum últ. 24 meses |
Acum últ. 36 meses |
||||||
CAMBIAL VIP | 01/07/22 | 32,3463179 | 1,50 | 1,50 | 9,88 | -6,03 | 5,18 | -3,19 | 38,75 | 527.089 | 0,50 | 16/06/09 |
Multimercado | ||||||||||||
Fundo | Data da Cota |
Valor da Cota |
Rentabilidade (%) | PL médio últ. 12 meses (R$ mil) |
Taxa Adm. (% a.a.) |
Data de Início |
||||||
No dia | No mês | Jun/22 | Acum 2022 |
Acum últ. 12 meses |
Acum últ. 24 meses |
Acum últ. 36 meses |
||||||
ALOCAÇÃO LONG & SHORT | - | - | - | Nota 3 | 0,24 | 3,43 | 1,60 | 7,77 | 14,48 | 750.891 | 1,50 | 30/04/10 |
ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA CRESCIMENTO | - | - | - | Nota 3 | 0,19 | 8,42 | 6,67 | 15,42 | 19,43 | 1.850.066 | 1,50 | 19/12/12 |
ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA EQUILÍBRIO | - | - | - | Nota 3 | 1,03 | 10,54 | 11,02 | 17,85 | 25,73 | 84.785 | 1,50 | 17/02/12 |
ALOCAÇÃO MULTIMERCADO MACRO | - | - | - | Nota 3 | 0,85 | 10,70 | 13,42 | 20,77 | 25,11 | 243.146 | 1,50 | 30/04/10 |
KAVER MULTIMERCADO MACRO | 01/07/22 | 11,9488252 | -0,06 | -0,06 | 0,49 | 4,99 | 5,85 | 8,08 | 12,72 | 26.135 | 1,50 | 19/02/18 |
SELEÇÃO LONG BIASED | 01/07/22 | 10,3175135 | 0,21 | 0,21 | -7,08 | -3,86 | -20,95 | -3,94 | -11,43 | 826.473 | 2,00 | 21/01/19 |
STAR LONG & SHORT DIRECIONAL | 01/07/22 | 12,8373506 | 0,08 | 0,08 | 1,13 | 3,72 | 2,86 | 7,31 | 7,56 | 86.139 | 2,00 | 31/03/17 |
ACESSO STK LB MULTIMERCADO | - | - | - | - | -7,73 | -16,76 | - | - | - | 2.513 | 2,15 | 03/12/21 |
ACESSO ABSOLUTE ALPHA MARB MULTIMERCADO | - | - | - | - | -0,61 | 0,74 | - | - | - | 7.643 | 2,50 | 04/11/21 |
ACESSO ABSOLUTE MACRO MULTIMERCADO | - | - | - | - | 1,92 | 13,89 | 19,33 | 27,62 | 32,98 | 22.666 | 2,50 | 24/06/19 |
ACESSO ACE CAPITAL MULTIMERCADO | - | - | - | - | -0,27 | 8,34 | - | - | - | 20.586 | 2,20 | 06/10/21 |
ACESSO BAHIA AM MACRO MULTIMERCADO | - | - | - | - | 0,94 | 8,25 | 7,57 | 13,32 | - | 3.285 | 1,70 | 11/09/19 |
ACESSO BAHIA AM MARAÚ MULTIMERCADO | - | - | - | - | 1,30 | 12,09 | 12,62 | 21,23 | 18,86 | 24.784 | 2,20 | 26/03/18 |
ACESSO GARDE DARTAGNAN MULTIMERCADO | - | - | - | - | 0,40 | 11,72 | 12,91 | 19,45 | 27,26 | 41.729 | 2,50 | 27/06/17 |
ACESSO GIANT ZARATHUSTRA MULTIMERCADO | - | - | - | - | 0,33 | 8,38 | - | - | - | 73.460 | 2,00 | 06/10/21 |
ACESSO GLOBAL INCOME MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | - | - | - | - | -5,85 | -9,27 | -4,47 | 13,49 | 8,95 | 47.969 | 1,05 | 29/01/18 |
ACESSO JGP MAX MULTIMERCADO FIC FI | - | - | - | - | 1,70 | 6,45 | 8,01 | - | - | 17.326 | 2,50 | 02/09/20 |
ACESSO JGP STRATEGY MULTIMERCADO | - | - | - | - | 2,41 | 8,38 | 9,65 | 11,96 | 23,63 | 142.041 | 2,50 | 29/01/18 |
ACESSO KAPITALO KAPPA RED MULTIMERCADO | - | - | - | - | -0,38 | 7,53 | 11,12 | 23,69 | 21,96 | 94.426 | 2,20 | 28/07/17 |
ACESSO LEGACY CAPITAL MULTIMERCADO | - | - | - | - | 0,33 | 18,17 | 21,46 | - | - | 186.516 | 2,50 | 07/08/20 |
ACESSO MILES ACER LONG BIASED MULTIMERCADO | - | - | - | - | -4,82 | 0,11 | -23,37 | - | - | 5.739 | 2,00 | 07/08/20 |
ACESSO OCCAM EQUITY HEDGE MULTIMERCADO FIC FI | - | - | - | - | 0,89 | 5,62 | 7,55 | - | - | 26.105 | 2,50 | 03/12/20 |
ACESSO OCCAM RETORNO ABSOLUTO MULTIMERCADO | - | - | - | - | 0,95 | 6,67 | - | - | - | 8.142 | 2,50 | 05/11/21 |
ACESSO RPS EQUITY HEDGE MULTIMERCADO | - | - | - | - | 1,62 | 4,02 | 1,58 | 11,81 | 14,66 | 14.829 | 2,00 | 24/06/19 |
ACESSO SPX SENTINEL MULTIMERCADO | - | - | - | - | 2,38 | 21,47 | 26,74 | 41,79 | 49,44 | 287.678 | 2,30 | 15/05/17 |
ACESSO TRUXT MACRO MULTIMERCADO | - | - | - | - | 2,53 | 10,40 | 12,27 | 19,35 | 22,41 | 28.594 | 2,50 | 07/08/18 |
ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA FLEXÍVEL | - | - | - | - | 0,27 | 10,41 | 9,32 | 19,61 | 22,47 | 289.224 | 1,00 | 20/02/13 |
FUTURE WEALTH DÓLAR INVESTIMENTO NO EXTERIOR | - | - | - | - | 0,22 | -31,97 | -24,66 | - | - | 59.090 | 1,00 | 14/06/21 |
FUTURE WEALTH REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR | - | - | - | - | -7,72 | -24,98 | -23,92 | - | - | 82.032 | 1,00 | 14/06/21 |
GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR | - | - | - | - | -0,53 | -29,87 | -19,25 | 3,34 | 56,44 | 1.749.089 | 1,00 | 06/09/13 |
GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR | - | - | - | - | -6,36 | -16,84 | -8,07 | 21,43 | - | 723.057 | 1,00 | 03/07/20 |
GO NORTH AMERICAN REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR | - | - | - | - | -8,17 | -51,97 | -56,53 | -40,35 | - | 334.788 | 1,00 | 03/07/20 |
HÁYATE MULTIMERCADO MACRO | 01/07/22 | 11,9456253 | -0,17 | -0,17 | 0,07 | 4,51 | 3,35 | 6,54 | 12,91 | 40.602 | 2,00 | 19/02/18 |
LATIN AMERICAN CORPORATE BOND REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR | - | - | - | - | -4,25 | -9,55 | -8,42 | 4,32 | -3,29 | 45.562 | 0,90 | 01/09/17 |
RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FLEXÍVEL VIP | 01/07/22 | 18,3445889 | 0,05 | 0,05 | 1,10 | 5,86 | 10,37 | 18,35 | 18,09 | 48.030 | 0,50 | 30/01/15 |
Ações | ||||||||||||
Fundo | Data da Cota |
Valor da Cota |
Rentabilidade (%) | PL médio últ. 12 meses (R$ mil) |
Taxa Adm. (% a.a.) |
Data de Início |
||||||
No dia | No mês | Jun/22 | Acum 2022 |
Acum últ. 12 meses |
Acum últ. 24 meses |
Acum últ. 36 meses |
||||||
AÇÕES DIVIDENDOS | 01/07/22 | 21,3185017 | 0,37 | 0,37 | -8,41 | 3,84 | -5,07 | 15,12 | 8,17 | 152.838 | 1,50 | 20/10/11 |
AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF NIVEL I | 01/07/22 | 8,6033075 | 1,41 | 1,41 | -8,20 | -16,54 | - | - | - | 54.290 | 1,00 | 27/10/21 |
ALOCAÇÃO AÇÕES VALOR | - | - | - | - | -10,01 | -12,35 | -33,11 | -13,65 | -14,34 | 80.469 | 1,90 | 31/01/06 |
ETHICAL AÇÕES SUSTENTABILIDADE SPECIAL | 01/07/22 | 519,7684576 | 0,64 | 0,64 | -13,01 | -14,83 | -33,58 | -24,41 | -16,54 | 81.806 | 2,00 | 01/11/01 |
IBOVESPA PASSIVO | 01/07/22 | 780,1882143 | 0,42 | 0,42 | -11,49 | -6,04 | -22,35 | 3,08 | -3,08 | 24.453 | 0,30 | 05/09/01 |
SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES | 01/07/22 | 22198,4884984 | 0,44 | 0,44 | -11,68 | -5,39 | -26,76 | -8,52 | -17,80 | 853.879 | 2,50 | 09/03/18 |
IBOVESPA ATIVO SUPREMO | 01/07/22 | 8,9700457 | 0,46 | 0,46 | -11,99 | -7,56 | -24,60 | -5,86 | -16,12 | 337.124 | 2,60 | 12/11/98 |
ACESSO VISTA AÇÕES | - | - | - | - | -9,19 | -12,10 | - | - | - | 13.225 | 2,50 | 10/09/21 |
ACESSO BRASIL CAPITAL 30 AÇÕES FIC FI | - | - | - | - | -12,27 | -14,09 | -33,77 | - | - | 5.517 | 1,50 | 06/10/20 |
ACESSO BTG PACTUAL ABSOLUTO AÇÕES | - | - | - | - | -8,36 | -9,10 | -38,44 | - | - | 18.759 | 2,00 | 09/03/21 |
ACESSO PACIFICO AÇÕES | - | - | - | - | -10,18 | -10,20 | - | - | - | 15.289 | 3,30 | 23/07/21 |
ACESSO PACIFICO LB MULTIMERCADO | - | - | - | - | -5,81 | -3,87 | - | - | - | 1.971 | 2,30 | 23/07/21 |
ACESSO PÁTRIA PIPE AÇÕES FIC FI | - | - | - | - | -14,89 | -29,31 | -50,57 | - | - | 44.022 | 2,00 | 27/11/20 |
ACESSO SHARP EQUITY VALUE AÇÕES | - | - | - | - | -9,32 | -12,13 | -29,57 | -13,39 | - | 172.429 | 2,50 | 18/10/19 |
ACESSO TORK AÇÕES | - | - | - | - | -7,22 | -0,63 | -30,60 | -8,61 | - | 42.675 | 2,00 | 05/12/19 |
ALOCAÇÃO LONG BIASED AÇÕES | - | - | - | - | -6,05 | -4,52 | -21,31 | -4,97 | -3,44 | 178.145 | 1,30 | 16/01/14 |
INVESTMENT OPPORTUNITIES AÇÕES | 01/07/22 | 5,5714374 | 0,45 | 0,45 | -19,67 | -27,88 | -49,75 | - | - | 4.179 | 2,00 | 26/04/21 |
Previdência | ||||||||||||
Fundo | Data da Cota |
Valor da Cota |
Rentabilidade (%) | PL médio últ. 12 meses (R$ mil) |
Taxa Adm. (% a.a.) |
Data de Início |
||||||
No dia | No mês | Jun/22 | Acum 2022 |
Acum últ. 12 meses |
Acum últ. 24 meses |
Acum últ. 36 meses |
||||||
SANTANDER PREV ACTIVE PORTFOLIO MM CP FI | - | - | - | Nota 3 | -2,43 | 1,78 | -2,25 | 9,12 | 12,30 | 643.130 | 2,70 | 25/03/19 |
ACESSO ABSOLUTE PREV MULTIMERCADO | - | - | - | Nota 3 | 1,20 | 6,70 | 10,46 | 13,94 | - | 589.344 | 2,00 | 01/06/20 |
ACESSO JGP PREV MULTIMERCADO | - | - | - | Nota 3 | 0,95 | 5,41 | 1,69 | 3,42 | - | 141.572 | 2,20 | 18/02/20 |
ACESSO MILES VIRTUS PREV AÇÕES | - | - | - | Nota 3 | -7,80 | -5,04 | -25,17 | -5,19 | - | 54.214 | 2,00 | 26/05/20 |
ACESSO PACIFICO PREV 70 MULTIMERCADO | - | - | - | Nota 3 | -6,68 | -3,26 | - | - | - | 26.229 | 2,20 | 28/07/21 |
ACESSO STUDIO PREV 70 MULTIMERCADO | - | - | - | Nota 3 | -7,85 | -7,70 | - | - | - | 4.651 | 1,75 | 16/11/21 |
ACESSO TRUXT MACRO PREV MULTIMERCADO | - | - | - | Nota 3 | 2,02 | 6,78 | 10,24 | 12,08 | - | 125.856 | 2,00 | 09/09/19 |
ACESSO TRUXT VALOR PREV AÇÕES | - | - | - | Nota 3 | -8,38 | -9,65 | -30,61 | - | - | 7.126 | 3,00 | 07/04/21 |
ACESSO VERDE AM LONG BIAS PREV 70 MULTIMERCADO | - | - | - | Nota 3 | -8,49 | -14,17 | - | - | - | 1.594 | 2,20 | 22/10/21 |
ACESSO VISTA PREV 70 MULTIMERCADO | - | - | - | Nota 3 | -6,25 | -6,87 | - | - | - | 24.181 | 2,50 | 10/09/21 |
PREV CARTEIRA CRESCIMENTO MULTIMERCADO | - | - | - | Nota 3 | 0,76 | 6,47 | 7,07 | 13,12 | 16,18 | 741.199 | 2,30 | 07/05/19 |
PREV CARTEIRA DINAMICO MULTIMERCADO | - | - | - | Nota 3 | 0,57 | 6,84 | 6,76 | 14,45 | - | 193.816 | 2,50 | 18/09/19 |
PREV CARTEIRA EQUILIBRIO MULTIMERCADO | - | - | - | Nota 3 | 0,88 | 5,58 | 7,84 | 10,90 | - | 693.588 | 2,00 | 18/09/19 |
PREV CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO VIP | 01/07/22 | 10,8075695 | 0,05 | 0,05 | 1,06 | 5,66 | - | - | - | 1.987.033 | 0,50 | 17/09/21 |
PREV DI TP VIP | 01/07/22 | 10,9755077 | 0,05 | 0,05 | 1,01 | 5,27 | 8,42 | - | - | 311.641 | 0,50 | 03/08/20 |
PREV ETHICAL 70 SUSTENTABILIDADE | 01/07/22 | 8,4643882 | 0,45 | 0,45 | -8,86 | -8,83 | -22,16 | - | - | 52.274 | 1,60 | 28/09/20 |
PREV FUTURE WEALTH DÓLAR 40 | - | - | - | - | -0,09 | -12,57 | -12,08 | - | - | 84.182 | 1,25 | 14/06/21 |
PREV FUTURE WEALTH REAIS 20 | - | - | - | - | -1,10 | -1,86 | -1,28 | - | - | 187.330 | 1,40 | 14/06/21 |
PREV GLOBAL MULTIMERCADO | - | - | - | - | -0,32 | -11,35 | -9,13 | - | - | 227.228 | 1,25 | 22/01/21 |
PREV IMA-B PRIVATE | 01/07/22 | 21,5428551 | -0,23 | -0,23 | -0,44 | 3,87 | 2,79 | 9,34 | 13,29 | 198.147 | 0,90 | 14/03/13 |
PREV NTN-B 2023 II | 01/07/22 | 21,2686205 | -0,25 | -0,25 | 0,30 | 6,90 | 9,84 | 15,81 | 27,01 | 2.708.010 | 0,60 | 03/11/15 |
PREV NTN-B 2028 PB | 01/07/22 | 11,0642423 | -0,24 | -0,24 | 0,08 | 4,90 | 5,76 | 10,07 | - | 418.807 | 0,60 | 27/01/20 |
PREV NTN-B 2035 PB | 01/07/22 | 16,9189844 | -0,31 | -0,31 | -0,75 | 2,11 | -1,01 | 6,72 | 9,49 | 486.453 | 0,80 | 31/10/16 |
PREV PB ALLOCATION | 01/07/22 | 15,1932111 | 0,10 | 0,10 | 0,73 | 3,75 | 4,23 | 7,12 | 10,68 | 911.773 | 1,00 | 06/05/16 |
PREV RENDA FIXA ATIVO PB | 01/07/22 | 12,1323502 | 0,06 | 0,06 | 0,92 | 5,76 | 7,84 | 10,25 | 14,75 | 1.458.235 | 0,60 | 03/12/18 |
PREV RENDA FIXA XIII | 01/07/22 | 2,8869265 | 0,06 | 0,06 | 0,99 | 5,59 | 8,62 | 10,72 | 15,11 | 280.042 | 0,70 | 20/12/01 |
PREV RENDA FIXA XVII | 01/07/22 | 21,2285294 | 0,06 | 0,06 | 1,01 | 5,71 | 8,87 | 11,22 | 15,89 | 12.156.776 | 0,50 | 21/12/12 |
PREV SÁBIYA MULTIMERCADO | 01/07/22 | 11,8177487 | -0,09 | -0,09 | 0,92 | 5,86 | 6,96 | 9,16 | 13,53 | 12.658 | 2,00 | 06/07/18 |
PREV SELEÇÃO LONG BIASED | 01/07/22 | 8,9744854 | 0,22 | 0,22 | -7,54 | -4,83 | -20,06 | - | - | 21.932 | 2,00 | 03/08/20 |
PREV SELEÇÃO 100 AÇÕES | 01/07/22 | 9,4596283 | 0,45 | 0,45 | -11,28 | -4,77 | -25,82 | - | - | 18.826 | 2,00 | 03/08/20 |
PREV SELEÇÃO 70 MULTIMERCADO | 01/07/22 | 9,7511215 | 0,33 | 0,33 | -7,81 | -1,43 | -16,28 | -2,81 | - | 125.220 | 1,60 | 29/06/20 |
Fundos não disponíveis | ||||||||||||
Fundo | Data da Cota |
Valor da Cota |
Rentabilidade (%) | PL médio últ. 12 meses (R$ mil) |
Taxa Adm. (% a.a.) |
Data de Início |
||||||
No dia | No mês | Jun/22 | Acum 2022 |
Acum últ. 12 meses |
Acum últ. 24 meses |
Acum últ. 36 meses |
||||||
CRÉDITO PRIVADO EQUILÍBRIO ADVANCED | 01/07/22 | 241,8798369 | 0,05 | 0,05 | 1,11 | 5,94 | 9,98 | 13,92 | 17,29 | 6.142.593 | 0,30 | 29/06/20 |
INFRAESTRUTURA CDI CRÉDITO PRIVADO | 01/07/22 | 12,1014469 | -0,03 | -0,03 | 1,00 | 6,96 | 11,76 | 19,76 | 18,63 | 941.725 | 1,00 | 29/06/20 |
VINTAGE CRÉDITO PRIVADO | 01/07/22 | 312,6475259 | 0,05 | 0,05 | 1,10 | 5,90 | 10,08 | 15,81 | 16,97 | 2.972.547 | 0,40 | 29/06/20 |
SANTANDER EXCELLENCE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 01/07/22 | 21,8408001 | 0,05 | 0,05 | 1,07 | 6,00 | 10,32 | 16,03 | 18,41 | 61.427 | 0,40 | 29/06/20 |
STAR LONG & SHORT | 01/07/22 | 509,0183086 | 0,06 | 0,06 | 0,81 | 3,60 | 5,16 | 5,67 | 9,42 | 13.524 | 2,00 | 29/06/20 |
ACESSO ADAM STRATEGY MULTIMERCADO | - | - | - | - | -1,09 | -4,11 | -3,28 | 0,43 | 5,59 | 48.486 | 2,50 | 29/06/20 |
ACESSO BAHIA LONG BIASED MULTIMERCADO | - | - | - | - | -8,31 | -4,15 | -29,40 | -4,27 | - | 36.736 | 2,20 | 29/06/20 |
ACESSO CLAVE ALPHA MACRO MULTIMERCADO | - | - | - | - | -0,69 | 8,64 | 9,55 | 31,13 | 24,30 | 22.255 | 2,00 | 29/06/20 |
ACESSO DAHLIA TOTAL RETURN MULTIMERCADO | - | - | - | - | -3,98 | -3,98 | -14,43 | - | - | 102.738 | 2,50 | 29/06/20 |
ACESSO IBIUNA HEDGE STH MULTIMERCADO FC FI | - | - | - | - | -0,34 | 13,57 | 20,12 | 30,96 | 55,34 | 318.017 | 1,96 | 29/06/20 |
ACESSO IBIUNA LONG & SHORT MULTIMERCADO | - | - | - | - | 0,43 | 10,21 | 9,01 | 15,58 | - | 37.906 | 1,96 | 29/06/20 |
SANTANDER MULTIMERCADO MACRO CRESCIMENTO FIX | 01/07/22 | 623,4436556 | -0,02 | -0,02 | 0,66 | 4,88 | 6,38 | 8,30 | 12,95 | 11.640 | 1,20 | 29/06/20 |
HG VERDE 90 MULTIMERCADO | - | - | - | - | -1,90 | 7,26 | 2,15 | 13,34 | 13,92 | 18.470 | 2,50 | 29/06/20 |
SELEÇÃO CRESCIMENTO SENIOR AÇÕES | 01/07/22 | 22311,7631596 | 0,44 | 0,44 | -11,69 | -5,41 | -26,79 | -8,59 | -17,69 | 202.838 | 2,50 | 29/06/20 |
ACESSO APEX INFINITY LONG BIASED AÇÕES | - | - | - | - | -4,16 | 3,51 | -16,96 | -8,14 | -10,06 | 25.807 | 2,50 | 29/06/20 |
ACESSO TRUXT LONG BIASED AÇÕES | - | - | - | - | -2,24 | 4,86 | -22,78 | 0,33 | 30,40 | 120.396 | 2,50 | 29/06/20 |
ACESSO IBIUNA MACRO PREV MULTIMERCADO | - | - | - | Nota 3 | 0,19 | 12,76 | 19,05 | 27,25 | - | 654.940 | 2,00 | 29/06/20 |
ACESSO SPX LANCER PREV MULTIMERCADO | - | - | - | Nota 3 | 2,12 | 17,96 | 22,99 | 31,80 | 34,22 | 835.651 | 2,00 | 29/06/20 |
PREV CRÉDITO PRIVADO DINÂMICO | 01/07/22 | 11,1540965 | 0,05 | 0,05 | 1,11 | 6,15 | 10,16 | - | - | 757.898 | 0,60 | 29/06/20 |
PREV 49 III MULTIMERCADO | 01/07/22 | 19,9088326 | 0,22 | 0,22 | -4,83 | 0,55 | -7,39 | 4,17 | 2,96 | 300.934 | 1,30 | 29/06/20 |
Indicadores | ||||||||||||
Índice | Data | No dia (%) | No mês (%) | Jun/22 (%) | Acum 2022 (%) |
Acum últ. 12 meses (%) |
Acum últ. 24 meses (%) |
Acum ?lt. 36 meses (%) | ||||
CDI | 01/07/22 | 0,05 | 0,05 | 1,01 | 5,45 | 8,66 | 11,12 | 16,25 | ||||
Dólar Com. (PTAX) | 01/07/22 | 1,45 | 1,45 | 10,77 | -4,77 | 4,71 | -4,35 | 36,68 | ||||
Inflação (IGPM) | 30/06/22 | 0,59 | 8,16 | 10,70 | 50,29 | 61,28 | ||||||
SELIC | 01/07/22 | 0,05 | 0,05 | 1,01 | 5,45 | 8,66 | 11,12 | 16,25 | ||||
IRF-M | 01/07/22 | 0,15 | 0,15 | 0,37 | 2,34 | 1,76 | 1,90 | 11,90 | ||||
Euro | 01/07/22 | 0,86 | 0,86 | 8,05 | -12,49 | -7,48 | -10,88 | 25,82 | ||||
IPC-A | 30/06/22 | 0,73 | 5,55 | 11,95 | 21,30 | 23,88 | ||||||
IGP-M | 30/06/22 | 0,59 | 8,16 | 10,70 | 50,28 | 61,27 | ||||||
IPC-A | 30/06/22 | 0,73 | 5,55 | 11,95 | 21,30 | 23,88 | ||||||
IMA-B 5 | 01/07/22 | -0,19 | -0,19 | 0,33 | 6,41 | 10,06 | 16,74 | 27,03 | ||||
IRF-M 1+ | 01/07/22 | 0,19 | 0,19 | 0,09 | 0,92 | -1,02 | -2,10 | 9,44 | ||||
IMA-Geral ex-C | 01/07/22 | -0,01 | -0,01 | 0,42 | 4,28 | 5,29 | 8,17 | 15,00 | ||||
INPC | 30/06/22 | 0,45 | 5,43 | 11,73 | 22,03 | 24,90 | ||||||
IMA-B 5X | 01/07/22 | -0,19 | -0,19 | 0,33 | 6,41 | 10,06 | 16,74 | 27,03 | ||||
IMA-B5 | 01/07/22 | -0,19 | -0,19 | 0,33 | 6,41 | 10,06 | 16,74 | 27,03 | ||||
IPCA + 6% a.a. | 30/06/22 | 0,73 | 5,55 | 11,95 | 21,30 | 23,88 | ||||||
IPCA + 5% a.a. | 30/06/22 | 0,73 | 5,55 | 11,95 | 21,30 | 23,88 | ||||||
105% CDI | 01/07/22 | 0,05 | 0,05 | 1,01 | 5,45 | 8,66 | 11,12 | 16,25 | ||||
CDI + 1,5% | 01/07/22 | 0,05 | 0,05 | 1,01 | 5,45 | 8,66 | 11,12 | 16,25 | ||||
102% CDI | 01/07/22 | 0,05 | 0,05 | 1,01 | 5,45 | 8,66 | 11,12 | 16,25 | ||||
IPCA + 4,5% | 30/06/22 | 0,73 | 5,55 | 11,95 | 21,30 | 23,88 | ||||||
110% CDI | 01/07/22 | 0,05 | 0,05 | 1,01 | 5,45 | 8,66 | 11,12 | 16,25 | ||||
IMA-S + 0,5% | 01/07/22 | 0,05 | 0,05 | 1,07 | 5,70 | 9,24 | 11,31 | 16,41 | ||||
CDI + 1,10% | 01/07/22 | 0,05 | 0,05 | 1,01 | 5,45 | 8,66 | 11,12 | 16,25 | ||||
IMA-S + 0,25% | 01/07/22 | 0,05 | 0,05 | 1,07 | 5,70 | 9,24 | 11,31 | 16,41 | ||||
INPC + 6,88% | 30/06/22 | 0,45 | 5,43 | 11,73 | 22,03 | 24,90 | ||||||
INPC + 6,39% | 30/06/22 | 0,45 | 5,43 | 11,73 | 22,03 | 24,90 | ||||||
INPC + 10,16% | 30/06/22 | 0,45 | 5,43 | 11,73 | 22,03 | 24,90 | ||||||
CDI + 0,50% | 01/07/22 | 0,05 | 0,05 | 1,01 | 5,45 | 8,66 | 11,12 | 16,25 | ||||
IMA-B5+ | 01/07/22 | -0,28 | -0,28 | -1,10 | 1,75 | -2,16 | 6,18 | |||||
102% IMA-S | 01/07/22 | 0,05 | 0,05 | 1,07 | 5,70 | 9,24 | 11,31 | |||||
CDI + 0,90% | 01/07/22 | 0,05 | 0,05 | 1,01 | 5,45 | 8,66 | 11,12 | |||||
Selic + 1,50% | 01/07/22 | 0,05 | 0,05 | 1,01 | 5,45 | 8,66 | ||||||
CDI + 1% | 01/07/22 | 0,05 | 0,05 | 1,01 | 5,45 | 8,66 | ||||||
IPCA + Yield IMA-B | 30/06/22 | 0,73 | 5,55 | 11,95 | ||||||||
INPC + 3,37% a.a. | 30/06/22 | 0,45 | 5,43 | |||||||||
IMA-S + 0,75% | 01/07/22 | 0,05 | 0,05 | 1,07 | 5,70 | |||||||
IMA-S + 1,50% | 01/07/22 | 0,05 | 0,05 | 1,07 | 5,70 | |||||||
IPCA + 6,50% | 30/06/22 | 0,73 | ||||||||||
CDI + 0,70% | 01/07/22 | 0,05 | 0,05 | 1,01 | ||||||||
60% IMA-B + 40% IRF-M | 01/07/22 | -0,01 | -0,01 | 0,42 | ||||||||
IBOVESPA Médio | 01/07/22 | -0,26 | -0,26 | -10,66 | -6,22 | -22,20 | 3,17 | -2,45 | ||||
IBX Médio | 01/07/22 | 0,36 | 0,36 | -11,61 | -5,49 | -23,00 | 4,35 | -0,05 | ||||
IBX-50 Médio | 01/07/22 | 0,25 | 0,25 | -11,65 | -5,63 | -22,67 | 5,63 | -1,23 | ||||
ISE Médio | 01/07/22 | -0,11 | -0,11 | -12,28 | -13,36 | -24,72 | -11,14 | -4,12 | ||||
