Select > Rentabilidade de Fundos |
DI | ||||||||||||
Fundo | Data da Cota |
Valor da Cota |
Rentabilidade (%) | PL médio últ. 12 meses (R$ mil) |
Taxa Adm. (% a.a.) |
Data de Início |
||||||
No dia | No mês | Dez/20 | Acum 2020 |
Acum últ. 12 meses |
Acum últ. 24 meses |
Acum últ. 36 meses |
||||||
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI ADVANCED | 22/01/21 | 12,1331305 | 0,01 | 0,13 | 0,23 | 2,35 | 2,35 | 8,15 | 14,89 | 2.928.541 | 0,30 | 16/05/17 |
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS DI FIC FI | 22/01/21 | 77,0877157 | 0,01 | 0,15 | 0,25 | 2,22 | 2,22 | 7,98 | 14,54 | 1.975.746 | 0,30 | 17/05/02 |
Renda Fixa | ||||||||||||
Fundo | Data da Cota |
Valor da Cota |
Rentabilidade (%) | PL médio últ. 12 meses (R$ mil) |
Taxa Adm. (% a.a.) |
Data de Início |
||||||
No dia | No mês | Dez/20 | Acum 2020 |
Acum últ. 12 meses |
Acum últ. 24 meses |
Acum últ. 36 meses |
||||||
SANTANDER INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA CDI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 22/01/21 | 10,5278502 | 0,16 | 0,94 | 0,14 | 2,09 | 2,09 | 4,30 | 4,30 | 262.510 | 1,00 | 11/03/19 |
SANTANDER INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA INFLAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 22/01/21 | 11,8414540 | -0,26 | -0,72 | 3,37 | 8,83 | 8,83 | 19,28 | 19,28 | 198.771 | 1,00 | 11/03/19 |
SANTANDER PB IMA-B 5 RENDA FIXA LONGO PRAZO | 22/01/21 | 22,2775285 | -0,16 | -0,59 | 1,94 | 7,77 | 7,77 | 21,32 | 32,30 | 200.771 | 0,60 | 11/12/15 |
SANTANDER RENDA FIXA FLEXÍVEL ULTRA LONGO PRAZO | 22/01/21 | 1043,3556284 | -0,00 | -0,08 | 0,50 | 2,71 | 2,71 | 8,96 | 15,21 | 1.531.444 | 0,60 | 05/09/00 |
SANTANDER RENDA FIXA INFLAÇÃO VIP | 22/01/21 | 126,3403686 | -0,35 | -2,12 | 4,80 | 5,53 | 5,53 | 28,99 | 45,05 | 1.412.080 | 0,50 | 30/12/04 |
SANTANDER RENDA FIXA PRÉ MASTER | 22/01/21 | 20,7622208 | -0,21 | -1,56 | 1,91 | 5,41 | 5,41 | 15,87 | 26,29 | 2.396.813 | 1,00 | 31/08/12 |
SANTANDER VINTAGE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 22/01/21 | 277,0230055 | -0,02 | -0,02 | 0,66 | 1,30 | 1,30 | 6,99 | 13,65 | 654.604 | 0,40 | 22/04/09 |
Cambiais | ||||||||||||
Fundo | Data da Cota |
Valor da Cota |
Rentabilidade (%) | PL médio últ. 12 meses (R$ mil) |
Taxa Adm. (% a.a.) |
Data de Início |
||||||
No dia | No mês | Dez/20 | Acum 2020 |
Acum últ. 12 meses |
Acum últ. 24 meses |
Acum últ. 36 meses |
||||||
SANTANDER TOP CAMBIAL | 22/01/21 | 72,1813859 | 1,83 | 5,52 | -3,20 | 28,68 | 28,68 | 36,31 | 62,26 | 93.572 | 1,00 | 14/12/98 |
Multimercado | ||||||||||||
Fundo | Data da Cota |
Valor da Cota |
Rentabilidade (%) | PL médio últ. 12 meses (R$ mil) |
Taxa Adm. (% a.a.) |
Data de Início |
||||||
No dia | No mês | Dez/20 | Acum 2020 |
Acum últ. 12 meses |
Acum últ. 24 meses |
Acum últ. 36 meses |
||||||
ACESSO SPX LANCER PREVIDENCIÁRIO FC MULT | 21/01/21 | 10,4899304 | 0,07 | 0,80 | 1,56 | 1,92 | 1,92 | 7,87 | 4,06 | 46.262 | 2,00 | 19/09/18 |
SANTANDER PREV SÁBIYA MULT FC | 22/01/21 | 10,9853735 | -0,06 | -0,21 | 1,00 | 2,18 | 2,18 | 7,70 | 10,09 | 14.183 | 2,00 | 06/07/18 |
SANTANDER CARTEIRA CRESCIMENTO MULT CRÉD PRIV FC FI | 21/01/21 | 10,0630347 | -0,20 | -0,49 | 2,66 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 18.687 | 1,50 | 13/02/20 |
SANTANDER CARTEIRA DINÂMICO MULT CRÉD PRIV FC FI | 21/01/21 | 9,9880169 | -0,26 | -0,36 | 3,44 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 7.868 | 2,00 | 13/02/20 |
SANTANDER CARTEIRA EQUILÍBRIO MULT CRÉD PRIV FC FI | 21/01/21 | 10,1519668 | -0,14 | -0,49 | 1,81 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 28.565 | 1,00 | 13/02/20 |
SANTANDER ALOCAÇÃO LONG & SHORT MULTIMERCADO | 21/01/21 | 27,5521337 | -0,07 | 0,54 | 1,46 | 5,18 | 5,18 | 14,21 | 26,03 | 743.459 | 1,50 | 30/04/10 |
SANTANDER ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA CRESCIMENTO MULTIMERCADO | 21/01/21 | 376,9656812 | -0,15 | 0,23 | 2,09 | 4,60 | 4,60 | 14,69 | 23,71 | 2.799.880 | 1,50 | 19/12/12 |
SANTANDER ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA EQUILÍBRIO MM FC FI | 21/01/21 | 24,3450585 | -0,11 | 0,23 | 1,87 | 5,48 | 5,48 | 16,17 | 25,44 | 99.691 | 1,50 | 17/02/12 |
SANTANDER ALOCAÇÃO MULTIMERCADO MACRO | 21/01/21 | 26,9363417 | -0,11 | -0,12 | 1,67 | 4,51 | 4,51 | 13,58 | 20,30 | 387.791 | 1,50 | 30/04/10 |
SANTANDER FIC FI DIVERSIFICAÇÃO GLOBAL VAN GOGH MULTIMERCADO | 21/01/21 | 17,7894400 | 0,16 | 0,77 | 0,26 | 6,82 | 6,82 | 14,00 | 18,89 | 62.871 | 2,00 | 06/01/14 |
SANTANDER FIC FI GLOBAL MULTIMERCADO | 21/01/21 | 19,5195028 | 0,22 | 1,04 | 0,29 | 8,80 | 8,80 | 17,43 | 22,57 | 182.698 | 1,80 | 06/09/13 |
SANTANDER KAVER MULTIMERCADO MACRO | 22/01/21 | 11,2200006 | -0,10 | -0,43 | 1,03 | 2,81 | 2,81 | 7,60 | 12,68 | 54.485 | 1,50 | 19/02/18 |
SANTANDER PORTFOLIO ATIVO CRESCIMENTO MAX MULTIMERCADO FCFI | 21/01/21 | 12,1210017 | -0,23 | -0,08 | 2,25 | 2,58 | 2,58 | 14,60 | 21,31 | 2.041.987 | 1,50 | 19/02/18 |
SANTANDER PORTFOLIO ATIVO EQUILÍBRIO MAX MULTIMERCADO | 21/01/21 | 358,7976268 | -0,03 | 0,07 | 1,31 | 3,61 | 3,61 | 11,09 | 17,06 | 114.694 | 1,35 | 19/12/12 |
SANTANDER SELEÇÃO LONG BIASED MULTIMERCADO FIC FI | 22/01/21 | 12,5257387 | -0,46 | -0,35 | 6,22 | -3,58 | -3,58 | 25,69 | 25,69 | 1.462.431 | 2,00 | 21/01/19 |
SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL MULTIMERCADO FIC FI | 22/01/21 | 12,2574692 | 0,04 | -0,20 | 0,67 | 0,53 | 0,53 | 6,15 | 15,11 | 269.657 | 2,00 | 31/03/17 |
ACESSO GARDE GRDS 2 MULTIMERCADO | 21/01/21 | 10,7966846 | -0,11 | -0,43 | 2,27 | 4,23 | 4,23 | 8,43 | 8,43 | 16.349 | 2,50 | 12/08/19 |
ACESSO TRUXT MACRO 2 MULTIMERCADO | 21/01/21 | 10,9414262 | 0,23 | 1,24 | 0,96 | 3,90 | 3,90 | 8,07 | 8,07 | 19.861 | 2,50 | 13/05/19 |
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE | 21/01/21 | 44,8514720 | 1,68 | 7,25 | 0,48 | 61,34 | 61,34 | 103,17 | 112,36 | 540.400 | 0,00 | 06/09/13 |
SANTANDER HÁYATE MULTIMERCADO MACRO | 22/01/21 | 11,5005965 | -0,20 | -0,91 | 1,87 | 4,41 | 4,41 | 9,99 | 16,06 | 56.417 | 2,00 | 19/02/18 |
SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 21/01/21 | 11,3808765 | -0,02 | -0,65 | 2,38 | 2,88 | 2,88 | 14,78 | 10,67 | 99.744 | 0,90 | 01/09/17 |
SANTANDER MULTIGESTOR MULTIMERCADO | 21/01/21 | 20,9391264 | -0,25 | -0,27 | 2,90 | 4,24 | 4,24 | 16,04 | 25,13 | 447.658 | 1,00 | 20/02/13 |
Ações | ||||||||||||
Fundo | Data da Cota |
Valor da Cota |
Rentabilidade (%) | PL médio últ. 12 meses (R$ mil) |
Taxa Adm. (% a.a.) |
Data de Início |
||||||
No dia | No mês | Dez/20 | Acum 2020 |
Acum últ. 12 meses |
Acum últ. 24 meses |
Acum últ. 36 meses |
||||||
SANTANDER ALOCAÇÃO AÇÕES VALOR | 21/01/21 | 45,3699869 | -1,09 | 0,67 | 7,45 | -0,17 | -0,17 | 37,85 | 56,13 | 46.552 | 1,90 | 31/01/06 |
SANTANDER DIVIDENDOS VIP AÇÕES | 22/01/21 | 21,1524067 | -0,90 | -4,04 | 8,80 | -8,21 | -8,21 | 25,78 | 49,18 | 133.963 | 1,50 | 20/10/11 |
SANTANDER ETHICAL AÇÕES SUSTENTABILIDADE SPECIAL | 22/01/21 | 770,0410205 | -0,87 | -1,93 | 6,20 | 2,13 | 2,13 | 32,00 | 39,15 | 72.503 | 2,00 | 01/11/01 |
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES | 22/01/21 | 29112,7758502 | -0,66 | -0,98 | 7,62 | -6,12 | -6,12 | 24,54 | 32,42 | 1.556.653 | 2,50 | 09/03/18 |
SANTANDER IBOVESPA ATIVO AÇÕES | 22/01/21 | 11,1738008 | -0,73 | -1,71 | 7,26 | -7,14 | -7,14 | 21,11 | 34,47 | 448.155 | 2,60 | 12/11/98 |
SANTANDER ALOCAÇÃO LONG BIASED AÇÕES | 21/01/21 | 24,8961918 | -0,55 | 0,96 | 6,06 | 4,10 | 4,10 | 30,91 | 51,01 | 290.765 | 1,30 | 16/01/14 |
Previdência | ||||||||||||
Fundo | Data da Cota |
Valor da Cota |
Rentabilidade (%) | PL médio últ. 12 meses (R$ mil) |
Taxa Adm. (% a.a.) |
Data de Início |
||||||
No dia | No mês | Dez/20 | Acum 2020 |
Acum últ. 12 meses |
Acum últ. 24 meses |
Acum últ. 36 meses |
||||||
SANTANDER PREV GESTÃO ATIVA MODERADO CP MULTIMERCADO FI | 21/01/21 | 10,8143562 | -0,25 | -0,12 | 1,88 | 1,72 | 1,72 | 8,27 | 8,27 | 299.941 | 2,30 | 07/05/19 |
FIC PREV PB NTN-B 2035 RENDA FIXA | 22/01/21 | 17,1082000 | -0,52 | -3,22 | 7,48 | 7,61 | 7,61 | 36,68 | 55,11 | 578.776 | 0,80 | 31/10/16 |
ACESSO ABSOLUTE PREV MULTIMERCADO FIC FI | 21/01/21 | 10,0879513 | -0,08 | 0,28 | 0,66 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 39.542 | 2,00 | 01/06/20 |
ACESSO TRUXT MACRO PREV MULTIMERCADO FIC FI | 21/01/21 | 10,2907621 | 0,03 | 0,46 | 0,09 | 1,71 | 1,71 | 2,44 | 2,44 | 11.386 | 2,00 | 09/09/19 |
SANTANDER FC PREV PB ALLOCATION MULT CRED PRIV | 22/01/21 | 14,4512813 | -0,15 | -0,75 | 1,79 | 2,52 | 2,52 | 11,92 | 20,72 | 1.603.896 | 1,00 | 06/05/16 |
SANTANDER FIC FI PREV PB CONSERVADOR RENDA FIXA | 22/01/21 | 17,5343988 | 0,00 | 0,12 | 0,24 | 1,72 | 1,72 | 7,01 | 13,06 | 1.843.143 | 0,70 | 09/10/13 |
SANTANDER FIC FI PREV XVIII RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | 22/01/21 | 15,7140642 | -0,02 | 0,03 | 0,44 | 1,94 | 1,94 | 8,45 | 14,97 | 3.223.861 | 0,80 | 30/03/15 |
SANTANDER FIC PREV IMA-B RENDA FIXA | 22/01/21 | 20,9589391 | -0,36 | -2,16 | 4,73 | 4,60 | 4,60 | 26,73 | 41,22 | 690.165 | 1,40 | 13/11/12 |
SANTANDER FIC PREV PB NTN-B 2023 II RENDA FIXA | 22/01/21 | 19,0837562 | -0,15 | -0,51 | 1,92 | 8,14 | 8,14 | 24,54 | 38,10 | 548.333 | 0,60 | 03/11/15 |
SANTANDER FIC PREV PERFIL MODERADO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 22/01/21 | 15,5924113 | -0,15 | -0,77 | 1,77 | 2,33 | 2,33 | 11,50 | 19,96 | 3.081.289 | 1,20 | 30/12/15 |
SANTANDER FIC XIV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 22/01/21 | 1,9256441 | -0,02 | -0,04 | 0,35 | 0,74 | 0,74 | 5,78 | 10,65 | 9.443 | 1,80 | 12/10/01 |
SANTANDER FIC XVII RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 22/01/21 | 19,2781025 | -0,02 | 0,05 | 0,46 | 2,24 | 2,24 | 9,11 | 16,01 | 10.712.411 | 0,50 | 21/12/12 |
SANTANDER FIC 20 III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 22/01/21 | 21,7893714 | -0,15 | -0,35 | 1,91 | 1,47 | 1,47 | 12,63 | 20,92 | 185.061 | 1,10 | 01/10/10 |
SANTANDER PREV GESTÃO ATIVA ARROJADO CP MULTIMERCADO FI | 21/01/21 | 10,3139082 | -0,33 | -0,21 | 2,50 | 0,17 | 0,17 | 3,36 | 3,36 | 51.940 | 2,50 | 18/09/19 |
SANTANDER PREV GESTÃO ATIVA EQUILIBRIO CP MULTIMERCADO FI | 21/01/21 | 10,3384863 | -0,08 | -0,00 | 0,80 | 1,87 | 1,87 | 3,39 | 3,39 | 147.020 | 2,00 | 18/09/19 |
SANTANDER PREV PB NTN-B 2023 RENDA FIXA | 22/01/21 | 19,2775659 | -0,15 | -0,52 | 1,90 | 7,93 | 7,93 | 24,06 | 37,32 | 459.546 | 0,80 | 03/11/15 |
SANTANDER PREV PB NTN-B 2028 RENDA FIXA FIC FI | 22/01/21 | 10,4646552 | -0,65 | -2,77 | 4,77 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 93.947 | 0,60 | 27/01/20 |
SANTANDER PREV PB RENDA FIXA ATIVO FIC | 22/01/21 | 11,1633105 | -0,02 | -0,20 | 0,73 | 2,98 | 2,98 | 10,37 | 11,86 | 695.980 | 0,60 | 03/12/18 |
SANTANDER PREV PB RENDA FIXA CP FIC | 22/01/21 | 16,1554566 | -0,00 | 0,06 | 0,30 | 1,29 | 1,29 | 6,44 | 12,36 | 178.330 | 0,80 | 26/05/14 |
SANTANDER PREV RENDA FIXA ATIVO FIC | 22/01/21 | 10,6789560 | -0,02 | -0,22 | 0,72 | 2,77 | 2,77 | 7,02 | 7,02 | 430.305 | 0,80 | 22/04/19 |
SANTANDER PRIVATE PREV IMA-B RENDA FIXA | 22/01/21 | 20,8084475 | -0,36 | -2,15 | 4,77 | 5,10 | 5,10 | 27,84 | 43,00 | 216.740 | 0,90 | 14/03/13 |
Fundos não disponíveis | ||||||||||||
Fundo | Data da Cota |
Valor da Cota |
Rentabilidade (%) | PL médio últ. 12 meses (R$ mil) |
Taxa Adm. (% a.a.) |
Data de Início |
||||||
No dia | No mês | Dez/20 | Acum 2020 |
Acum últ. 12 meses |
Acum últ. 24 meses |
Acum últ. 36 meses |
||||||
SANTANDER FIC FI INTELIGENTE RENDA FIXA CURTO PRAZO | 22/01/21 | 38,5547581 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,41 | 0,41 | 1,40 | 2,13 | 92.466 | 1,75 | 14/03/13 |
SANTANDER FIC FI CLASSIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 22/01/21 | 5,2472715 | 0,01 | 0,04 | 0,10 | 0,32 | 0,32 | 1,69 | 2,93 | 313.264 | 1,75 | 14/03/13 |
SANTANDER DI MAX | 22/01/21 | 26,5812627 | 0,01 | 0,06 | 0,13 | 1,13 | 1,13 | 5,52 | 10,61 | 817.529 | 1,50 | 14/03/13 |
SANTANDER RF REF DI MASTER FIC FI | 22/01/21 | 140,6704469 | 0,01 | 0,09 | 0,17 | 1,63 | 1,63 | 6,63 | 12,50 | 4.693.658 | 1,00 | 14/03/13 |
SANTANDER FIC PRIORITY RF REF DI | 22/01/21 | 3200,4372509 | 0,01 | 0,09 | 0,18 | 1,73 | 1,73 | 6,85 | 12,87 | 2.875.824 | 0,90 | 14/03/13 |
SANTANDER FIC SELECT YIELD PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO | 22/01/21 | 15,8077326 | 0,00 | 0,11 | 0,27 | 1,67 | 1,67 | 7,08 | 13,45 | 860.348 | 0,70 | 14/03/13 |
SANTANDER DI TOP | 22/01/21 | 14,7556175 | 0,01 | 0,10 | 0,20 | 1,94 | 1,94 | 7,29 | 13,56 | 6.618.209 | 0,70 | 14/03/13 |
SANTANDER DI VIP | 22/01/21 | 134,6924265 | 0,01 | 0,12 | 0,21 | 2,15 | 2,15 | 7,72 | 14,24 | 2.983.562 | 0,50 | 14/03/13 |
SANTANDER FIC EXTRA RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 22/01/21 | 1236,8050307 | 0,01 | 0,04 | 0,10 | 0,16 | 0,16 | 1,98 | 3,91 | 52.588 | 1,75 | 14/03/13 |
SANTANDER FIC RENDA FIXA SIMPLES | 22/01/21 | 13,0627700 | 0,00 | 0,07 | 0,14 | 0,46 | 0,46 | 4,03 | 8,22 | 40.433 | 1,75 | 14/03/13 |
SANTANDER INFLAÇÃO RENDA FIXA | 22/01/21 | 22,1802049 | -0,16 | -0,44 | 1,70 | 6,46 | 6,46 | 18,64 | 28,40 | 1.780.109 | 1,50 | 14/03/13 |
SANTANDER MASTER RENDA FIXA | 22/01/21 | 244,8381695 | -0,00 | 0,04 | 0,33 | 1,68 | 1,68 | 6,84 | 12,60 | 1.853.993 | 1,00 | 14/03/13 |
SANTANDER YIELD MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 22/01/21 | 21,7408946 | -0,01 | -0,01 | 0,36 | 1,31 | 1,31 | 6,52 | 12,54 | 1.143.133 | 1,00 | 14/03/13 |
SANTANDER FIC FI SELECT YIELD RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 22/01/21 | 15,7246321 | -0,02 | -0,03 | 0,64 | 1,01 | 1,01 | 6,37 | 12,71 | 715.645 | 0,70 | 14/03/13 |
SANTANDER CRÉDITO PRIVADO EQUILÍBRIO ULTRA | 22/01/21 | 30,8846107 | 0,00 | 0,11 | 0,28 | 1,76 | 1,76 | 7,27 | 13,76 | 4.769.293 | 0,60 | 14/03/13 |
SANTANDER FIC VAN GOGH YIELD RENDA FIXA CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO | 22/01/21 | 19,0194710 | -0,02 | -0,03 | 0,64 | 1,04 | 1,04 | 6,36 | 12,63 | 165.749 | 0,75 | 14/03/13 |
SANTANDER PERFORMANCE RF LP FIC | 22/01/21 | 134,4222210 | -0,00 | -0,11 | 0,50 | 2,32 | 2,32 | 8,09 | 13,81 | 220.856 | 1,00 | 14/03/13 |
SANTANDER RECOMPENSA MASTER RENDA FIXA | 22/01/21 | 30,6528114 | 0,00 | 0,03 | 0,38 | 1,93 | 1,93 | 7,32 | 13,35 | 120.946 | 0,80 | 14/03/13 |
SANTANDER SELECT RENDA FIXA | 22/01/21 | 14,0070307 | 0,00 | 0,04 | 0,39 | 1,98 | 1,98 | 7,41 | 13,48 | 391.140 | 0,75 | 14/03/13 |
SANTANDER RF EQUILÍBRIO MAIS | 22/01/21 | 2868,2291983 | 0,00 | 0,02 | 0,37 | 1,85 | 1,85 | 7,11 | 12,97 | 1.680.336 | 0,95 | 14/03/13 |
SANTANDER RECOMPENSA PREMIUM RENDA FIXA | 22/01/21 | 31,7003643 | 0,00 | 0,05 | 0,41 | 2,27 | 2,27 | 8,03 | 14,43 | 1.654.832 | 0,50 | 14/03/13 |
SANTANDER STAR LONG & SHORT MULTIMERCADO | 22/01/21 | 476,5905239 | 0,04 | 0,02 | -0,05 | 0,31 | 0,31 | 4,80 | 10,63 | 31.627 | 2,00 | 14/03/13 |
SANTANDER MULTIMERCADO MACRO CRESCIMENTO MAX | 22/01/21 | 14708,6635476 | -0,06 | -0,26 | 0,62 | 2,26 | 2,26 | 7,21 | 8,35 | 31.489 | 1,50 | 14/03/13 |
SANTANDER MULTIMERCADO MACRO CRESCIMENTO SPECIAL | 22/01/21 | 45,9918616 | -0,06 | -0,29 | 0,57 | 1,75 | 1,75 | 6,15 | 6,71 | 120.756 | 2,00 | 14/03/13 |
ACESSO JGP STRATEGY 2 MULTIMERCADO | 21/01/21 | 11,3053520 | -0,22 | -1,26 | 0,40 | 8,68 | 8,68 | 14,50 | 14,50 | 95.465 | 2,50 | 14/03/13 |
SANTANDER MULTIMERCADO MACRO CRESCIMENTO FIX | 22/01/21 | 582,1281116 | -0,06 | -0,24 | 0,65 | 2,54 | 2,54 | 7,76 | 9,21 | 26.055 | 1,20 | 14/03/13 |
SANTANDER SELECT FIC FI GLOBAL EQUITIES MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 21/01/21 | 23,3359464 | 1,68 | 7,18 | 0,38 | 59,48 | 59,48 | 98,65 | 105,43 | 153.957 | 2,00 | 14/03/13 |
SANTANDER MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FLEXÍVEL TOP | 22/01/21 | 18,8017540 | -0,02 | -0,03 | 1,04 | 1,46 | 1,46 | 6,87 | 13,19 | 219.178 | 0,70 | 14/03/13 |
SANTANDER MULTISTRATEGY MULTIMERCADO FIC FI | 22/01/21 | 12,8717723 | -0,20 | -1,16 | 1,92 | 4,27 | 4,27 | 9,89 | 8,23 | 30.182 | 2,00 | 14/03/13 |
SANTANDER FIC FI PETROBRAS 2 AÇÕES | 22/01/21 | 6,8558042 | -1,29 | -4,02 | 12,60 | -11,05 | -11,05 | 9,66 | 59,72 | 29.544 | 2,00 | 14/03/13 |
SANTANDER FIC FI PETROBRAS 3 AÇÕES | 22/01/21 | 85,4071116 | 0,00 | -0,23 | 12,58 | -11,05 | -11,05 | 11,08 | 64,83 | 23.617 | 2,00 | 14/03/13 |
SANTANDER ÔNIX AÇÕES | 22/01/21 | 0,6294464 | -0,70 | -1,40 | 7,41 | -7,97 | -7,97 | 16,62 | 25,79 | 57.786 | 2,60 | 14/03/13 |
SANTANDER VALE 2 AÇÕES | 22/01/21 | 20,4559074 | 0,00 | 6,88 | 11,91 | 66,59 | 66,59 | 71,96 | 116,38 | 40.957 | 2,00 | 14/03/13 |
SANTANDER VALE 4 AÇÕES | 22/01/21 | 323,6873255 | -0,21 | 6,44 | 11,98 | 67,55 | 67,55 | 76,83 | 128,45 | 135.387 | 1,50 | 14/03/13 |
SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES | 22/01/21 | 28016,6826085 | -0,90 | -4,08 | 8,74 | -9,06 | -9,06 | 21,58 | 40,49 | 24.031 | 2,00 | 14/03/13 |
SANTANDER FI PETROBRAS AÇÕES | 22/01/21 | 83,8564203 | -1,35 | -4,07 | 12,84 | -10,14 | -10,14 | 14,35 | 70,17 | 55.133 | 1,50 | 14/03/13 |
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SENIOR AÇÕES | 22/01/21 | 29274,8573409 | -0,66 | -1,01 | 7,61 | -6,07 | -6,07 | 24,85 | 43,51 | 572.721 | 2,50 | 14/03/13 |
SANTANDER VALE 3 AÇÕES | 22/01/21 | 389,8521259 | -0,21 | 6,38 | 11,90 | 66,30 | 66,30 | 73,28 | 121,26 | 22.394 | 2,50 | 14/03/13 |
ACESSO IBIUNA MACRO PREV MULTIMERCADO FIC FI | 21/01/21 | 11,1394467 | 0,21 | 0,38 | 1,04 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 349.434 | 2,00 | 14/03/13 |
ACESSO JGP PREV 2 MULTIMERCADO FIC FI | 21/01/21 | 10,5130915 | -0,34 | -1,52 | 0,92 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 201.521 | 2,20 | 14/03/13 |
SANTANDER FIC FI IX RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | 22/01/21 | 69,7479609 | 0,00 | 0,10 | 0,21 | 1,40 | 1,40 | 6,33 | 11,98 | 448.209 | 1,00 | 14/03/13 |
SANTANDER FIC FI PREV MODERADO SUPERIOR MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 22/01/21 | 279,7385529 | -0,16 | -0,33 | 1,76 | -0,06 | -0,06 | 9,36 | 15,82 | 400.384 | 2,00 | 14/03/13 |
SANTANDER FIC PREV AGRESSIVO SUPERIOR MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 22/01/21 | 679,3543660 | -0,40 | -0,82 | 3,74 | -1,34 | -1,34 | 14,59 | 23,72 | 374.764 | 2,00 | 14/03/13 |
SANTANDER FIC PREV FIX EXCLUSIVO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 22/01/21 | 758,6814198 | -0,02 | 0,02 | 0,43 | 1,74 | 1,74 | 8,09 | 14,38 | 3.577.161 | 1,00 | 14/03/13 |
SANTANDER FIC XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 22/01/21 | 24,0420722 | -0,04 | -0,07 | 0,62 | 2,36 | 2,36 | 9,23 | 15,70 | 1.772.703 | 0,70 | 14/03/13 |
SANTANDER PREV NTN-B 2023 III RF FC FUNDOS DE INVESTIMENTO | 22/01/21 | 14,3266212 | -0,15 | -0,54 | 1,87 | 7,51 | 7,51 | 23,10 | 35,67 | 1.657.202 | 1,20 | 14/03/13 |
SANTANDER PREV NTN-B 2028 RENDA FIXA FIC FI | 22/01/21 | 10,8941950 | -0,65 | -2,79 | 4,73 | 7,90 | 7,90 | 12,07 | 12,07 | 20.905 | 1,00 | 14/03/13 |
SANTANDER PREV NTN-B 2035 RENDA FIXA FIC FI | 22/01/21 | 10,9189858 | -0,52 | -3,23 | 7,46 | 7,38 | 7,38 | 12,84 | 12,84 | 150.117 | 1,00 | 14/03/13 |
SANTANDER FIC X RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 22/01/21 | 29,9977962 | -0,04 | -0,08 | 0,61 | 2,14 | 2,14 | 8,63 | 14,66 | 369.474 | 0,90 | 14/03/13 |
SANTANDER FIC 49 III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 22/01/21 | 20,7638567 | -0,39 | -0,81 | 3,86 | -0,20 | -0,20 | 17,46 | 29,02 | 482.889 | 1,30 | 14/03/13 |
Indicadores | ||||||||||||
Índice | Data | No dia (%) | No mês (%) | Dez/20 (%) | Acum 2021 (%) |
Acum últ. 12 meses (%) |
Acum últ. 24 meses (%) |
Acum ?lt. 36 meses (%) | ||||
CDI | 22/01/21 | 0,01 | 0,11 | 0,16 | 0,11 | 2,77 | 8,90 | 15,90 | ||||
Dólar Com. (PTAX) | 22/01/21 | 2,13 | 4,49 | -2,53 | 4,49 | 28,93 | 34,12 | 57,09 | ||||
Inflação (IGPM) | 31/12/20 | 0,96 | 23,14 | 32,15 | 42,13 | |||||||
SELIC | 22/01/21 | 0,01 | 0,11 | 0,16 | 0,11 | 2,77 | 8,90 | 15,90 | ||||
IRF-M | 22/01/21 | -0,20 | -1,52 | 1,95 | -1,52 | 6,69 | 19,53 | 32,36 | ||||
Euro | 22/01/21 | 2,30 | 3,64 | -0,03 | 3,64 | 40,78 | 43,68 | 61,34 | ||||
IPC-A | 31/12/20 | 1,35 | 4,52 | 9,07 | 13,30 | |||||||
