Os comentários a seguir são baseados nos resultados consolidados do Banco Santander (Brasil) S.A., preparados de acordo com o IFRS (International Financial Reporting Standards).
Como consequência da consolidação do Banco Real a partir de agosto de 2008, os resultados operacionais do Banco Santander (Brasil) S.A. para os períodos de nove meses encerrados em 30 de setembro de 2008 e 2009, respectivamente “9M08” e “9M09”, não são diretamente comparáveis. Portanto, a fim de possibilitar uma análise mais adequada dos desenvolvimentos dos negócios do Banco, as tabelas desse comentário de desempenho contém informações pro forma para os primeiros nove meses de 2008, como se o Banco tivesse consolidado o Banco Real a partir de 1º de janeiro de 2008.
| 9M09 | 9M08 | Var. 9M09x9M08 |
3T09 | 2T09 | Var. 3T09x2T09 |
|
| RESULTADOS (R$ milhões) |
||||||
| Margem de juro líquida | 16.317 | 13.847 | 17,8% | 5.656 | 5.489 | 3,0% |
| Comissões Líquidas | 4.572 | 4.552 | 0,4% | 1.556 | 1.573 | -1,1% |
| Despesas de Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa | -8.245 | -5.043 | 63,5% | -3.101 | -2.682 | 15,6% |
| Despesas Administrativas e de Pessoal | -8.054 | -8.359 | -3,6% | -2.674 | -2.649 | 0,9% |
| Lucro líquido | 3.917 | 3.007 | 30,3% | 1.472 | 1.476 | -0,3% |
| BALANÇO PATRIMONIAL (R$ milhões) |
||||||
| Ativo total | 306.237 | 283.978 | 7,8% | 306.237 | 288.878 | 6,0% |
| Títulos e valores mobiliários | 76.558 | 46.851 | 63,4% | 76.558 | 46.871 | 63,3% |
| Carteira de crédito1 | 132.549 | 128.186 | 3,4% | 132.949 | 134.173 | -0,9% |
| Depósitos totais | 173.866 | 178.551 | -2,6% | 173.866 | 177.949 | -2,3% |
| Patrimônio líquido | 55.667 | 50.319 | 10,6% | 55.667 | 51.805 | 7,5% |
| Patrimônio líquido excluindo ágio2 | 27.355 | 22.831 | 19,8% | 27.355 | 24.542 | 11,5% |
| INDICADORES DE DESEMPENHO (%) | ||||||
| Retorno sobre o patrimônio líquido – anualizado | 10,2% | 14,0% | -3,8 p.p. | 10,2% | 9,9% | 0,3 p.p. |
| Retorno sobre o patrimônio líquido excluindo ágio2 - anualizado | 21,2% | 17,9% | 3,3 p.p. | 21,2% | 21,9% | -0,8 p.p. |
| Retorno sobre o ativo médio – anualizado | 1,8% | 1,6% | 0,2 p.p. | 1,8% | 1,7% | 0,1 p.p. |
| Índice de Eficiência3 | 34,4% | 42,7% | -8,3 p.p. | 33,7% | 32,9% | 0,8 p.p. |
| Índice de Recorrência4 | 56,8% | 54,5% | 2,3 p.p. | 58,2% | 59,4% | -1,2 p.p. |
| Índice de Basiléia excluindo ágio2 | 17,8% | 14,0% | 3,8 p.p. | 17,8% | 17,0% | 0,8 p.p. |
| INDICADORES DE QUALIDADE DA CARTEIRA (%) | ||||||
| Índice de Inadimplência5 | 7,7% | 5,2% | 2,5 p.p. | 7,7% | 7,0% | 0,7 p.p. |
| Índice de Cobertura6 | 101,0% | 111,0% | -10,0 p.p. | 101,0% | 97,1% | 3,9 p.p. |
| OUTROS DADOS | ||||||
| Ativos sob administração - AUM (R$ milhões) | 93.114 | 85.559 | 8,8% | 93.114 | 85.503 | 8,9% |
| Nº de Cartões de Crédito e Débito (mil) | 32.126 | 28.903 | 11,2% | 32.126 | 31.306 | 2,6% |
| Agências | 2.090 | 2.041 | 2,4% | 2.090 | 2.091 | 0,0% |
| PABs | 1.508 | 1.509 | -0,1% | 1.508 | 1.510 | -0,1% |
| Caixas eletrônicos | 18.081 | 17.990 | 0,5% | 18.081 | 18.101 | -0,1% |
| Clientes | 21.856 | 20.609 | 6,1% | 21.856 | 21.639 | 1,0% |
| Funcionários | 52.114 | 54.415 | -4,2% | 52.114 | 52.252 | -0,3% |
(1) Carteira de Crédito de Clientes (Gerencial). Considera na série histórica, reclassificação contábil de operações da carteira de crédito para Títulos e Valores Mobiliários, realizada em Setembro de 2009. Não inclui avais e fianças.
(2) Ágio apurado na aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Previdência.
(3) O índice de eficiência excluindo o Hedge de Cayman para os períodos de 9M08, 9M09, 3T09 e 3T08 seriam respectivamente: 42,5%, 36,0%, 35,2% e 35,5%.
(4) Comissões líquidas / Despesas gerais.
(5) Operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência / carteira de crédito gerencial.
(6) Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / operações vencidas há mais de 90 dias mais crédito normais com alto risco de inadimplência.