Você está em: Página Inicial > Perguntas Frequentes > Imposto de Renda
A partir de 1º janeiro de 2005, a alíquota de cobrança de Imposto de Renda sobre os ganhos líquidos auferidos em operações realizadas em Bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas será reduzida de 20% para 15%. Essa nova tributação não se aplica aos ganhos líquidos auferidos nas operações de day trade, que permanecem sujeitos à alíquota de 20%.
Mercado | Alíquotas a partir de 01/01/2005 | |
---|---|---|
Bovespa | * Retenção na Fonte | |
A vista | 15% | 0,005% |
A termo | ||
Opções | ||
Day Trade | 20% | 1% |
BM&F | ||
Futuro Agrícola | 15% | 0,005% |
Futuro Financeiro | ||
Opções | ||
Termo | ||
* Os percentuais retidos na Fonte estarão impressos na Nota de Corretagem e deverão ser utilizados pelos clientes no fechamento mensal, para efeito de compensação. |
Limite Mínimo de Isenção de Imposto de Renda
Estão isentos do imposto de renda os ganhos líquidos auferidos por pessoa física em operações no mercado a vista de ações, cujo valor de venda realizadas em cada mês seja igual ou inferior a R$ 20.000,00, para o conjunto de ações , exceto às alíquotas de 0,005% e 1% retidas na fonte.
Imposto de Renda Retido na Fonte
As operações realizadas em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, exceto day trade, sofrerão a incidência do IRF à alíquota de 0,005% sobre os valores de venda nas operações de mercado a vista, opções, mercado a termo e futuro, conforme tabela abaixo.
Mercado | Valor sobre qual incidirá a alíquota de 0,005% |
---|---|
À vista | Valor de Alienação (venda) |
Opções | Valor positivo da soma dos prêmios pagos e recebidos no mesmo dia. |
A termo | Valor da diferença, se positiva, entre o preço a termo e o preço a vista, ou a liquidação financeira. |
Futuro | Valor da soma dos ajustes diários (se positiva), no encerramento. |
Vale lembrar que as operações day trade permanecem tributadas, na fonte, à alíquota de 1%. |
Apuração de Ganho para fins de IR
O IR incide apenas sobre o ganho líquido, sendo:
Ganho Líquido = Valor da Venda - Custo da Compra
Demonstração do Cálculo do Custos da Compra e Valor de Venda:
Exemplo: Compra e Venda de ações Telemar em 1 mês
Compra | Venda | ||
---|---|---|---|
Ação | TNLP4 | Ação | TNLP4 |
Quantidade | 1.000 | Quantidade | 1.000 |
Preço | 36,00 | Preço | 38,00 |
Compra | 36.000,00 | Venda | 38.000,00 |
Corretagem | 205,21 | Corretagem | 215,21 |
Emolumentos | 12,60 | Emolumentos | 13,30 |
Custo Compra | 36.217,81 | Valor Venda | 37.771,49 |
IR na Fonte | 1,89 |
Imposto de Renda | |
---|---|
Valor Venda Liq. = Venda Bruta (38.000,00) - Desp Oper. ( 215,21 + 13,30 = 233,05) | 37.771,49 |
Valor Compra Total = Compra Bruta (36.000,00) + Desp. Oper. (205,21 + 12,60 = 217,81) | 36.217,81 |
Ganho Líquido = Valor Venda Liquida (37.771,49) - Valor Compra Total (36.217,81) | 1.553,68 |
Imp. de Renda = 15% sobre o Ganho Liquido (1.553,68) | 233,05 |
IR retido na fonte = 0,005% sobre o Valor Venda Liq. (37.771,49) | 1,89 |
IR a recolher via Darf = IR (15%) 233,05 - IR Fonte (0,005) 1,89 | 231,16 |
Compensação de Prejuízos
Para fins de apuração e pagamento do imposto mensal sobre os ganhos líquidos, as perdas incorridas nas operações de renda variável nos mercados à vista, de opções, futuros, a termos e assemelhados, poderão ser compensadas com os ganhos líquidos auferidos, no próprio mês ou nos meses subseqüentes, em outras operações realizadas em qualquer das modalidades operacionais previstas naqueles mercados, operações comuns. As perdas incorridas em operações de day trade, somente poderão ser compensadas com ganhos líquidos auferidos em operações da mesma espécie (day trade), realizadas no mês ou meses subseqüentes.
Resultado Mensal | ||
---|---|---|
Mês | Resultado | Acumulado |
jan/05 | -1.000,00 | -1.000,00 |
fev/05 | -1.000,00 | -2.000,00 |
mar/05 | -1.000,00 | -3.000,00 |
abr/05 | -2.000,00 | -5.000,00 |
mai/05 | 6.000,00 | 1.000,00 |
Imposto a Pagar (maio 2005) | ||
---|---|---|
Sem compensar | Compensado | |
Resultado: | 6.000,00 | 1.000,00 |
IR a pagar | 900,00 | 150,00 |
Declaração de Ajuste Anual
Os ganhos líquidos são apurados e tributados, mês a mês, em separado e não integram a base de cálculo do Imposto de Renda na Declaração de Ajuste Anual. Apesar de não fazerem parte da base de cálculo, os ganhos líquidos devem ser declarados na Declaração de Ajuste Anual. O imposto pago não pode ser deduzido do devido na declaração.
Importante: