O que você procura?
A tabela abaixo mostra os dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) atribuído à classe de ações e unit antes e depois da data de Bonificação e Grupamento:
Data de pagamento | Evento-Data RCA | Montante (R$ milhões)* | ON (R$/lote de mil) | PN (R$/lote de mil) | UNIT (R$/lote de mil) |
---|---|---|---|---|---|
10/07/2024 | 1.500 | 162,92 | 179,21 | 342,12 | |
10/04/2024 | 1.500 | 162,88 | 179,16 | 342,04 | |
11/01/2024 | 1.500 | 163,06 | 179,37 | 342,43 | |
10/10/2023 | 1.120 | 121,91 | 134,10 | 256,00 | |
13/07/2023 | 1.500 | 163,26 | 179,58 | 342,84 | |
13/04/2023 | 1.500 | 163,22 | 179,55 | 342,77 | |
19/01/2023 | 1.700 | 185,23 | 203,75 | 388,98 | |
13/10/2022 | 880 | 95,80 | 105,38 | 201,19 | |
05/08/2022 | 1.700 | 185,09 | 203,59 | 388,68 | |
14/04/2022 | 1.000 | 108,62 | 119,48 | 228,10 | |
01/02/2022 | 1.700 | 184,46 | 202,91 | 387,37 | |
28/12/2021 | 249 | 27,02 | 29,72 | 56,74 | |
27/07/2021 | 3.400 | 368,94 | 405,83 | 774,77 | |
28/12/2020 | 665 | 72,22 | 79,44 | 151,66 | |
26/10/2020 | 1.000 | 108,60 | 119,46 | 228,06 | |
28/07/2020 | 770 | 83,62 | 91,98 | 175,61 | |
27/04/2020 | 890 | 96,66 | 106,32 | 202,98 | |
27/12/2019 | 1.010 | 109,62 | 120,58 | 230,21 | |
30/09/2019 | 1.000 | 108,51 | 119,36 | 227,87 | |
28/06/2019 | 1.000 | 108,49 | 119,34 | 227,84 | |
29/03/2019 | 1.000 | 108,45 | 119,29 | 227,74 | |
28/12/2018 | 2.880 | 312,30 | 343,53 | 655,83 | |
28/09/2018 | 600 | 65,02 | 71,53 | 136,55 | |
27/03/2018 | 600 | 64,88 | 71,37 | 136,25 | |
28/12/2017 | 2.300 | 248,91 | 273,80 | 522,71 | |
29/09/2017 | 500 | 54,05 | 59,46 | 113,51 | |
25/07/2017 | 500 | 54,00 | 59,40 | 113,40 | |
25/04/2017 | 500 | 53,87 | 59,26 | 113,13 | |
29/12/2016 | 3.350 | 361,35 | 397,48 | 758,83 | |
29/06/2016 | 500 | 53,91 | 59,31 | 113,22 | |
30/12/2015 | 1.400 | 150,79 | 165,87 | 316,66 | |
30/12/2014 | 690 | 74,13 | 81,54 | 155,67 |
Data de Pagamento | Evento-Data RCA | Montante (R$ milhões)* | ON (R$) | PN (R$) | UNIT (R$) |
---|---|---|---|---|---|
10/10/2023 | 380 | 48,66 | 53,53 | 102,19 | |
13/10/2022 | 820 | 105,02 | 115,53 | 220,55 | |
14/04/2022 | 700 | 89,45 | 98,40 | 187,85 | |
01/02/2022 | 1.300 | 165,95 | 182,55 | 348,50 | |
26/10/2021 | 3.000 | 382,98 | 421,28 | 804,26 | |
27/04/2021 | 3.000 | 382,98 | 421,28 | 804,26 | |
02/02/2021 | 512 | 65,43 | 71,97 | 137,39 | |
27/12/2019 | 6.790 | 867,02 | 953,72 | 1.820,74 | |
28/12/2018 | 1.920 | 244,94 | 269,43 | 514,38 | |
26/06/2018 | 600 | 76,50 | 84,15 | 160,64 | |
28/12/2017 | 2.500 | 318,30 | 350,13 | 668,43 | |
29/12/2016 | 1.400 | 177,66 | 195,42 | 373,08 | |
30/12/2015 | 1.600 | 202,74 | 223,02 | 425,76 | |
09/09/2015 | 3.050 | 385.81 | 424,39 | 810,20 | |
27/03/2015 | 150 | 18,95 | 20,84 | 39,79 | |
25/09/2014 | 220 | 27,77 | 30,55 | 58,32 | |
25/06/2014 | 400 | 50,50 | 55,55 | 106,05 | |
25/03/2014 | 220 | 0,5303 | 0,5833 | 58,3307 | |
27/12/2013 | 1.000 | 2,4061 | 2,6467 | 264,6665 | |
01/11/2013 | 6.000 | 15,1098 | 15,1098 | 1.586,526 | |
26/09/2013 | 450 | 1,0821 | 1,1903 | 119,0364 |
A Lei das Sociedades por Ações define lucro líquido como o resultado do exercício em questão, deduzidos os montantes relativos às provisões para perdas, imposto de renda e contribuição social do período, assim como prejuízos acumulados de exercícios anteriores e de quaisquer valores destinados ao pagamento de participações estatutárias de empregados e administradores |
Saiba Mais