IOC Table and Dividends

Earnings Payment History

The table bellow presents dividends and interest on capital attributed:

Payment day Board of Directors Meeting Amount

(R$ million)*
ON (R$ per '000) PN (R$ per '000) UNIT (R$/lote de mil) UNIT (R$ per '000)
from 11/07/2025 10/10/2025 2,000 216.90 238.59 455.49
from 08/08/2025 07/10/2025 2,000 216.90 238.59 455.50
from 05/08/2025 04/10/2025 1,500 162.68 178.95 341.63
from 02/12/2025 01/10/2025 1,500 162.93 179.22 342.14
from 11/08/2024 10/10/2024 1,300 141.19 155.30 296.49
from 08/09/2024 07/10/2024 1,500 162.92 179.21 342.12
from 05/15/2024 04/10/2024 1,500 162.88 179.16 342.04
from 02/08/2024 01/11/2024 1,500 163.06 179.37 342.43
from 11/10/2023 10/10/2023 1,120 121.91 134.10 256.00
from 08/16/2023 07/13/2023 1,500 163.26 179.58 342.84
from 05/15/2023 04/13/2023 1,500 163.22 179.55 342.77
from 03/06/2023 01/19/2023 1,700 185.23 203.75 388.98
from 11/22/2022 10/13/2022 880 95.80 105.38 201.19
from 09/06/2022 08/05/2022 1,700 185.09 203.59 388.68
from 05/16/2022 04/14/2022 1,000 108.62 119.48 228.10
from 03/04/22 02/01/2022 1,700 184.46 202.91 387.37
from 02/03/22 12/28/2021 249 27.02 29.72 56.74
from 09/03/21 07/27/2021 3,400 368.94 405.83 774.77
from 02/01/21 12/28/2020 665 72.22 79.44 151.66
from 12/23/20 10/26/2020 1,000 108.60 119.46 228.06
from 09/25/20 07/28/2020 770 83.62 91.98 175.61
from 06/26/20 04/27/20 890 96.66 106.32 202.98
from 02/21/20 12/27/19 1,010 109.62 120.58 230.21
from 10/30/19 09/30/19 1,000 108.51 119.36 227.87
from 07/31/19 06/28/19 1,000 108.49 119.34 227.84
from 04/29/19 03/29/19 1,000 108.45 119.29 227.74
from 02/26/19 12/28/18 2,880 312.30 343.53 655.83
from 10/26/18 09/28/2018 600 65.02 71.53 136.55
from 02/26/18 03/27/18 600 64.88 71.37 136.25
from 02/26/18 12/28/17 2,300 248.91 273.80 522.71
from 10/26/17 09/29/17 500 54.05 59.46 113.51
from 08/25/17 07/25/17 500 54.00 59.40 113.40
from 05/26/17 04/05/17 500 53.87 59.26 113.13
from 02/23/17 12/29/16 3,350 361.35 397.48 758.83
from 08/26/16 06/29/16 500 53.91 59.31 113.22
from 02/25/16 12/30/15 1,400 150.79 165.87 316.66
from 02/26/15 12/30/2014 690 74.13 81.54 155.67
Payment day Board of Directors Meeting Amount

(R$ million)*
ON (R$) PN (R$) UNIT (R$) Documento
from 11/08/2024 10/10/2024 200 25.55 28.11 53.66
from 11/10/2023 10/10/2023 380 48.66 53.53 102.19
from 11/22/2022 10/13/2022 820 105.02 115.53 220.55
from 05/16/2022 04/14/2022 700 89.45 98.40 187.85
from 03/04/22 02/01/2022 1,300 165.95 182.55 348.50
from 12/03/21 10/26/21 3,000 382.98 421.28 804.26
from 06/02/21 04/27/21 3,000 382.98 421.28 804.26
from 03/03/21 02/02/21 512 65.43 71.97 137.39
from 02/21/20 12/27/19 6,790 867.02 953.72 1.820.74
from 02/26/19 12/28/18 1,920 244.94 269.43 514.38
from 07/27/18 06/26/18 600 76.50 84.15 160.64
from 02/26/18 12/28/17 2,500 318.30 350.13 668.43
from 02/23/17 12/29/16 1,400 177.66 195.42 373.08
from 02/25/16 12/30/15 1,600 202.74 223.02 425.76
from 10/05/15 09/09/15 3,050 385.81 424.39 810.20
from 08/28/15 03/27/15 150 18.95 20.84 39.79
from 02/26/15 09/25/14 220 27.77 30.55 58.32
from 08/28/14 06/25/14 400 50.50 55.55 106.05
from 08/28/14 03/25/14 220 0.5303 0.5833 58.3307
from 02/26/14 12/27/13 1,000 2.4061 2.6467 264.6665
from 01/29/14 11/01/13 6,000 15.1098 15.1098 1.586.526
from 02/26/14 09/26/13 450 1.0821 1.1903 119.0364

* Gross value

Ações ordinárias garante ao portador o direto de voto em assembléias anuais e/ou extraordinárias.

Common share entitles its holder to one vote at annual and/or extraordinary shareholders’ meetings.

Units each unit represents 01 common share and 01 preferred share. A holder of units will be entitled to the same dividend and voting rights as a holder of the underlying shares.

Dividend and Interest on Capital Historic Serie
As informações abaixo consideram o histórico de juros sobre o capital próprio e dividendos antes da data da Bonificação e Grupamento.

Year Dividend Interest on capital Total
2025 0 7,000 7,000
2024 200 5,800 6,000
2023 380 5,820 6,200
2022 2,820 5,280 8,100
2021 6,512 3,649 10,161
2020 0 3,325 3,325
2019 6.790 4,010 10,800
2018 2.520 4,080 6,600
2017 2.500 3,800 6,300
2016 1.400 3,850 5,250
2015 4.800 1,400 6,200
2014 840 690 1,530
2013 2.100 300 2,400
2012 1.650 1,020 2,670
2011 1.625 1,550 3,175
2010 1.780 1,760 3,540
2009 750 825 1,575
2008 973 480 1,453
2007 1.737 528 2,265