Tabela de JCP e Dividendos

Histórico de Pagamento de Proventos

A tabela abaixo mostra os dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) atribuído à classe de ações e unit antes e depois da data de Bonificação e Grupamento:

Data de pagamento Evento-Data RCA Montante

(R$ milhões)
ON (R$/lotedemil) PN (R$/lote de mil) UNIT (R$/lote de mil) Documento
A partir de 07/11/2025 10/10/2025 2.000 216,90 238,59 455,49
A partir de 08/08/2025 10/07/2025 2.000 216,90 238,59 455,50
A partir de 08/05/2025 10/04/2025 1.500 162,68 178,95 341,63
A partir de 12/02/2025 10/01/2025 1.500 162,93 179,22 342,14
A partir de 08/11/2024 10/10/2024 1.300 141,19 155,30 296,49
A partir de 09/08/2024 10/07/2024 1.500 162,92 179,21 342,12
A partir de 15/05/2024 10/04/2024 1.500 162,88 179,16 342,04
A partir de 08/02/2024 11/01/2024 1.500 163,06 179,37 342,43
A partir de 10/11/2023 10/10/2023 1.120 121,91 134,10 256,00
A partir de 16/08/2023 13/07/2023 1.500 163,26 179,58 342,84
A partir de 15/05/2023 13/04/2023 1.500 163,22 179,55 342,77
A partir de 06/03/2023 19/01/2023 1.700 185,23 203,75 388,98
A partir de 22/11/2022 13/10/2022 880 95,80 105,38 201,19
A partir de 06/09/2022 05/08/2022 1.700 185,09 203,59 388,68
A partir de 16/05/2022 14/04/2022 1.000 108,62 119,48 228,10
A partir de 04/03/2022 01/02/2022 1.700 184,46 202,91 387,37
A partir de 03/02/2022 28/12/2021 249 27,02 29,72 56,74
A partir de 03/09/2021 27/07/2021 3.400 368,94 405,83 774,77
A partir de 01/02/2021 28/12/2020 665 72,22 79,44 151,66
A partir de 23/12/2020 26/10/2020 1.000 108,60 119,46 228,06
A partir de 25/09/2020 28/07/2020 770 83,62 91,98 175,61
A partir de 26/06/2020 27/04/2020 890 96,66 106,32 202,98
A partir de 21/02/2020 27/12/2019 1.010 109,62 120,58 230,21
A partir de 30/10/2019 30/09/2019 1.000 108,51 119,36 227,87
A partir de 31/07/2019 28/06/2019 1.000 108,49 119,34 227,84
A partir de 29/04/2019 29/03/2019 1.000 108,45 119,29 227,74
A partir de 26/02/2019 28/12/2018 2.880 312,30 343,53 655,83
A partir de 26/10/2018 28/09/2018 600 65,02 71,53 136,55
A partir de 26/04/2018 27/03/2018 600 64,88 71,37 136,25
A partir de 26/02/2018 28/12/2017 2.300 248,91 273,80 522,71
A partir de 26/10/2017 29/09/2017 500 54,05 59,46 113,51
A partir de 25/08/2017 25/07/2017 500 54,00 59,40 113,40
A partir de 26/05/2017 25/04/2017 500 53,87 59,26 113,13
A partir de 23/02/2017 29/12/2016 3.350 361,35 397,48 758,83
A partir de 26/08/2016 29/06/2016 500 53,91 59,31 113,22
A partir de 25/02/2016 30/12/2015 1.400 150,79 165,87 316,66
A partir de 26/02/2015 30/12/2014 690 74,13 81,54 155,67
Data de pagamento Evento-Data RCA Montante

(R$ milhões)
ON (R$) PN (R$) UNIT (R$) Documento
a partir de 08/11/2024 10/10/2024 200 25,55 28,11 53,66
a partir de 10/11/2023 10/10/2023 380 48,66 53,53 102,19
a partir de 22/11/2022 13/10/2022 820 105,02 115,53 220,55
a partir de 16/05/2022 14/04/2022 700 89,45 98,40 187,85
a partir de 04/03/2022 01/02/2022 1.300 165,95 182,55 348,50
a partir de 03/12/2021 26/10/2021 3.000 382,98 421,28 804,26
a partir de 02/06/2021 27/04/2021 3.000 382,98 421,28 804,26
a partir de 03/03/2021 02/02/2021 512 65,43 71,97 137,39
a partir de 21/02/2020 27/12/2019 6.790 867,02 953,72 1.820,74
a partir de 26/02/2019 28/12/2018 1.920 244,94 269,43 514,38
a partir de 27/07/2018 26/06/2018 600 76,50 84,15 160,64
a partir de 26/02/2018 28/12/2017 2.500 318,30 350,13 668,43
a partir de 23/02/2017 29/12/2016 1.400 177,66 195,42 373,08
a partir de 25/02/2016 30/12/2015 1.600 202,74 223,02 425,76
a partir de 05/10/2015 09/09/2015 3.050 385.81 424,39 810,20
a partir de 28/08/2015 27/03/2015 150 18,95 20,84 39,79
a partir de 26/02/2015 25/09/2014 220 27,77 30,55 58,32
a partir de 28/08/2014 25/06/2014 400 50,50 55,55 106,05
a partir de 28/08/2014 25/03/2014 220 0,5303 0,5833 58,3307
a partir de 26/02/2014 27/12/2013 1.000 2,4061 2,6467 264,6665
a partir de 29/01/2014 01/11/2013 6.000 15,1098 15,1098 1.586,526
a partir de 26/02/2014 26/09/2013 450 1,0821 1,1903 119,0364

* Valor bruto destacado

Ações ordinárias garante ao portador o direto de voto em assembléias anuais e/ou extraordinárias.

Ações preferenciais não garante o direto de voto aos portadores nas assembléias, mas garante prioridade na distribuição de dividendos.

Units são Certificado de Depósito de Ações, representando, cada uma, 01 Ação Ordinária e 01 Ação Preferencial e garante ao portador os mesmos direitos das ações ordinárias e das preferenciais.

Histórico de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio
As informações abaixo consideram o histórico de juros sobre o capital próprio e dividendos antes da data da Bonificação e Grupamento.

Ano-exercício Dividendos (R$ milhões) Juros sobre capital próprio

(R$ milhões)
Total (R$ milhões)
2025 0 7.000 7.000
2024 200 5.800 6.000
2023 380 5.820 6.200
2022 2.820 5.280 8.100
2021 6.512 3.649 10.161
2020 0 3.325 3.325
2019 6.790 4.010 10.800
2018 2.520 4.080 6.600
2017 2.500 3.800 6.300
2016 1.400 3.850 5.250
2015 4.800 1.400 6.200
2014 840 690 1.530
2013 2.100 300 2.400
2012 1.650 1.020 2.670
2011 1.625 1.550 3.175
2010 1.780 1.760 3.540
2009 750 825 1.575
2008 973 480 1.453
2007 1.737 528 2.265