Banco Santander S.A.
Grupo Empresarial Santander S.L.
Sterrebeeck B.V
Tesouraria & Administradores
Banco Santander (Brasil) S.A.
Free Float
O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias e preferenciais detidas pelos acionistas do Banco Santander.
| Principais acionistas | Ações Ordinárias (Milhares) | Percentual de Ações Ordinárias (%) | Ações Preferenciais (Milhares) | Percentual de Ações Preferenciais (%) | Percentual do Total das Ações do Capital (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sterrebeeck B.V. | 1.809.583 | 47,4 | 1.733.643 | 47,1 | 47,3 |
| Grupo Empresarial Santander, S.L. | 1.627.891 | 42,6 | 1.539.863 | 41,8 | 42,2 |
| Banco Santander S/A (Espanha) | 2.696 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Administradores | 3.836 | 0,1 | 3.836 | 0,1 | 0,1 |
| Ações em Tesouraria | 5.550 | 0,1 | 5.550 | 0,2 | 0,1 |
| Free Float | 369.138 | 9,7 | 396.943 | 10,8 | 10,2 |
| Total | 3.818.695 | 100,0 | 3.679.836 | 100,0 | 100,0 |
Data-base de 31 de Março de 2026.