Estrutura Acionária

Banco Santander S.A.
Grupo Empresarial Santander S.L.
Sterrebeeck B.V
Tesouraria & Administradores
Banco Santander (Brasil) S.A.
Free Float

O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias e preferenciais detidas pelos acionistas do Banco Santander.

Principais acionistas Ações Ordinárias (Milhares) Percentual de Ações Ordinárias (%) Ações Preferenciais (Milhares) Percentual de Ações Preferenciais (%) Percentual do Total das Ações do Capital (%)
Sterrebeeck B.V. 1.809.583 47,4 1.733.644 47,1 47,3
Grupo Empresarial Santander, S.L. 1.627.891 42,6 1.539.863 41,8 42,2
Banco Santander S/A (Espanha) 2.696 0,1 0 0,0 0,0
Administradores 2.941 0,1 2.941 0,1 0,1
Ações em Tesouraria 5.502 0,1 5.502 0,1 0,1
Free Float 370.082 9,7 397.886 10,8 10,2
Total 3.818.695 100,0 3.679.836 100,0 100,0

Data-base de 30 de Junho de 2026.